Ошибка базы данных WordPress: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

0

Параметры и цоколевка тиристоров КУ108

Цоколевка:

Параметры тиристоров КУ108

Тип прибора Uобр.,п, Uобр.,max, В Uзс.,п, Uзс.,max, В Iос.,и, А Iос.,ср., Iос.,п., А Uос.,и, Uос., В Uу.,нот, В Iзс.,п., Iзс., мА
КУ108В 500 1000 150 <4* >0,1 <2,5
КУ108Ж 500 1000 150 <4* >0,1 <2,5
КУ108М 400 800 150 <4* >0,1 <2,5
КУ108Н 400 800 150 <4* >0,1 <2,5
КУ108С 400 800 150 <4* >0,1 <2,5
КУ108Т 400 800 150 <4* >0,1 <2,5
КУ108Ф 300 800 150 <4* >0,1 <2,5
КУ108Ц 300 800 150 <4* >0,1 <2,5
Тип прибора Iобр.,п., Iобр., мА Iу.,от., Iу,з,и, мА Uу.,от, Uу,от,и, В dUзс/dt, В/мкс tвкл, мкс tвыкл, мкс
КУ108В <0,3 <25* 20 35
КУ108Ж <0,3 <25* 20 100
КУ108М <0,3 <25* 20 35
КУ108Н <0,3 <25* 20 35
КУ108С <0,3 <25* 20 100
КУ108Т <0,3 <25* 20 100
КУ108Ф <0,3 <25* 20 35
КУ108Ц <0,3 <25* 20 100

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *