Обозначение | Параметр |
S1-S2/I(U) | крутизна характеристики полевого транзистора (минимальное и максимальное значения) измеряемые при заданном токе стока (I) или при заданном напряжении на стоке (U). |
I01-I02/U | начальный ток стока полевого транзистора (минимальное и максимальное значения) и напряжение на стоке, при котором это значение измеряется. |
Iз/Uз | ток утечки затвора при объединенных стоке и истоке и напряжение между стоком и затвором, при котором измеряется ток утечки. |
Cвх | входная емкость полевого транзистора. C11=Cзи+Cзс. |
Cпр | проходная емкость полевого транзистора. C12=Cзс. |
Cвых | выходная емкость полевого транзистора. C22=Cзс+Cзи. |
(U0)Uзи/Iс | напряжение отсечки (U0) полевого транзистора или напряжение затвор-исток (Uзи) при заданном токе стока (Iс). |
Uзс | максимально допустимое постоянное напряжение между затвором и стоком. |
Uзи | максимально допустимое постоянное напряжение между затвором и истоком. |
Uси | максимально допустимое постоянное напряжение между стоком и истоком. |
Iс | максимально допустимый постоянный ток стока. |
P | максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на транзисторе. |
S1/S2 | Соотношение максимальной крутизны полевых транзисторов в сборке |
I01/I02 | Соотношение начальных токов стока полевых транзисторов в сборке |
Ошибка базы данных WordPress: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC