200 К | 300 К | 400 К | 600 К | 800 К | |
Алюминий | 237 | 237 | 240 | 230 | 220 |
Бронза алюминиевая | = | 105 | = | 130 | 145 |
Ванадий | 31 | 30.7 | 31.3 | 33.3 | 36 |
Вольфрам | 185 | 174 | 159 | 137 | 125 |
Железо | 94 | 80 | 70 | 55 | 43 |
Золото | 323 | 317 | 311 | 298 | 284 |
Кобальт | 122 | 100 | 85 | 67 | 58 |
Константан | = | 22 | 24 | 32 | = |
Латунь | = | 110 | = | 140 | 150 |
Медь | 413 | 401 | 393 | 379 | 366 |
Молибден | 143 | 138 | 134 | 126 | 118 |
Никель | 107 | 91 | 80 | 66 | 68 |
Нихром | = | 12 | = | = | 23 |
Олово | 73 | 67 | 62 | ж | ж |
Платина | 73 | 72 | 72 | 73 | 76 |
Свинец | 37 | 35 | 34 | 31 | ж |
Серебро | 430 | 429 | 425 | 412 | 396 |
Титан | 25 | 22 | 20 | 19 | 20 |
Хром | 111 | 94 | 91 | 81 | 71 |
Цинк | 118 | 116 | 111 | 103 | ж |
Условные обозначения:
K — Кельвин
ж — жидкий
= — нет данных