|
Известные аналоги |
| КП150 | аналог IRF150 |
| КП240 | аналог IRF240 |
| КП250 | аналог IRF250 |
| КП340 | аналог IRF340 |
| КП350 | аналог IRF350 |
| КП365А | аналог BF410C |
| КП382А | аналог BF960 |
| КП440 | аналог IRF440 |
| КП450 | аналог IRF450 |
| КП501А | аналог ZVN2120 |
| КП502 | аналог BSS124 |
| КП503 | аналог BSS129 |
| КП504 | аналог BSS88 |
| КП505 | аналог BSS295 |
| КП510 | аналог IRF510 |
| КП520 | аналог IRF520 |
| КП530 | аналог IRF530 |
| КП540 | аналог IRF540 |
| КП610 | аналог IRF610 |
| КП620 | аналог IRF620 |
| КП630 | аналог IRF630 |
| КП640 | аналог IRF640 |
| КП707Б1 | аналог BUZ90 |
| КП710 | аналог IRF710 |
| КП717Б | аналог IRF350 |
| КП718А | аналог BUZ45 |
| КП718Е1 | аналог IRF453 |
| КП720 | аналог IRF720 |
| КП722А | аналог BUZ36 |
| КП723А | аналог IRFZ44 |
| КП723Б | аналог IRFZ45 |
| КП723В | аналог IRFZ40 |
| КП723Г | аналог IRLZ44 |
| КП724А | аналог MTP6N60 |
| КП724Б | аналог IRF842 |
| КП725А | аналог TPF450 |
| КП726А | аналог BUZ90A |
| КП727А | аналог BUZ71 |
| КП727Б | аналог IRFZ34 |
| КП727В | аналог IRLZ34 |
| КП728А | аналог BUZ80A |
| КП730 | аналог IRF730 |
| КП730А | аналог IRGPH50F |
| КП731А | аналог IRF710 |
| КП731Б | аналог IRF711 |
| КП731В | аналог IRF712 |
| КП737А | аналог IRF630 |
| КП737Б | аналог IRF634 |
| КП737В | аналог IRF635 |
| КП739А | аналог IRFZ14 |
| КП739Б | аналог IRFZ10 |
| КП739В | аналог IRFZ15 |
| КП740 | аналог IRF740 |
| КП740А | аналог IRFZ24 |
| КП740Б | аналог IRFZ20 |
| КП740В | аналог IRFZ25 |
| КП741А | аналог IRFZ48 |
| КП741Б | аналог IRFZ46 |
| КП742А | аналог STH75N06 |
| КП742Б | аналог STH75N05 |
| КП743А | аналог IRF510 |
| КП743Б | аналог IRF511 |
| КП743В | аналог IRF512 |
| КП744А | аналог IRF520 |
| КП744Б | аналог IRF521 |
| КП744В | аналог IRF522 |
| КП744Г | аналог IRL520 |
| КП745А | аналог IRF530 |
| КП745Б | аналог IRF531 |
| КП745В | аналог IRF532 |
| КП745Г | аналог IRL530 |
| КП746А | аналог IRF540 |
| КП746Б | аналог IRF541 |
| КП746В | аналог IRF542 |
| КП746Г | аналог IRL540 |
| КП747А | аналог IRFP150 |
| КП748А | аналог IRF610 |
| КП748Б | аналог IRF611 |
| КП748В | аналог IRF612 |
| КП749А | аналог IRF620 |
| КП749Б | аналог IRF621 |
| КП749В | аналог IRF622 |
| КП750А | аналог IRF640 |
| КП750Б | аналог IRF641 |
| КП750В | аналог IRF642 |
| КП750Г | аналог IRL640 |
| КП751А | аналог IRF720 |
| КП751Б | аналог IRF721 |
| КП751В | аналог IRF722 |
| КП752А | аналог IRF730 |
| КП752Б | аналог IRF731 |
| КП752В | аналог IRF732 |
| КП753А | аналог IRF830 |
| КП753Б | аналог IRF831 |
| КП753В | аналог IRF832 |
| КП771А | аналог STP40N10 |
| КП820 | аналог IRF820 |
| КП830 | аналог IRF830 |
| КП840 | аналог IRF840
|
Параметры мощных N-канальных МОП (полевых) транзисторов
| Наименование | Аналог | Напряжение | Сопротивление канала, Ом | Ток стока, A | Корпус |
| КП150 | IRF150 | 100 | 0,055 | 38 | TO-204 |
| КП240 | IRF240 | 200 | 0,18 | 18 | TO-204 |
| КП250 | IRF250 | 200 | 0,085 | 30 | TO-204 |
| КП340 | IRF340 | 400 | 0,55 | 10 | TO-204 |
| КП350 | IRF350 | 400 | 0,30 | 14 | TO-204 |
| КП440 | IRF440 | 500 | 0,85 | 8,0 | TO-204 |
| КП450 | IRF450 | 500 | 0,4 | 12 | TO-204 |
| КП510 | IRF510 | 100 | 0,54 | 5,6 | TO-220 |
| КП520 | IRF520 | 100 | 0,27 | 9,2 | TO-220 |
| КП530 | IRF530 | 100 | 0,16 | 14 | TO-220 |
| КП540 | IRF540 | 100 | 0,077 | 28 | TO-220 |
| КП610 | IRF610 | 200 | 1,5 | 3,3 | TO-220 |
| КП620 | IRF620 | 200 | 0,8 | 5,2 | TO-220 |
| КП630 | IRF630 | 200 | 0,4 | 9,0 | TO-220 |
| КП640 | IRF640 | 200 | 0,18 | 18 | TO-220 |
| КП710 | IRF710 | 400 | 3,6 | 2,0 | TO-220 |
| КП720 | IRF720 | 400 | 1,8 | 3,3 | TO-220 |
| КП730 | IRF730 | 400 | 1,0 | 5,5 | TO-220 |
| КП740 | IRF740 | 400 | 0,55 | 10 | TO-220 |
| КП820 | IRF820 | 500 | 3,0 | 2,5 | TO-220 |
| КП830 | IRF830 | 500 | 1,5 | 4,5 | TO-220 |
| КП840 | IRF840 | 500 | 0,85 | 8,0 | TO-220 |
| КП707A1 | 400 | 1,0 | 6 | TO-220 | |
| КП707Б1 | BUZ90 | 600 | 2,0 | 4 | TO-220 |
| КП707В1 | 750 | 3,0 | 3 | TO-220 | |
| КП707В2 | 650 | 2,3 | 3,5 | TO-220 | |
| КП733А | 400 | 3,6 | 1,5 | TO-220 | |
| КП733Б | 400 | 3,6 | 1,5 | TO-220 | |
| КП733В1 | 550 | 10 | 0,5 | TO-92 | |
| КП809A1 | 400 | 0,3 | 9,6 | TO-218 | |
| КП809Б1 | 500 | 0,6 | 9,6 | TO-218 | |
| КП809А | 400 | 0,3 | 9,6 | TO-204 | |
| КП809Б | 500 | 0,6 | 9,6 | TO-204 | |
| КП812A1 | 60 | 0,028 | 50 | TO-220 | |
| КП812Б1 | 60 | 0,035 | 35 | TO-220 | |
| КП812В1 | 60 | 0,05 | 30 | TO-220 | |
| КП813А1 | 200 | 0,12 | 22 | TO-218 | |
| КП813Б1 | 200 | 0,18 | 22 | TO-218 | |
| КП813А | 200 | 0,12 | 22 | TO-204 | |
| КП813Б | 200 | 0,18 | 22 | TO-204 |