Ошибка базы данных WordPress: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

0

Теплопроводность химических элементов

Теплопроводность химических элементов λ, Вт/(м·К):
200 К 300 К 400 К 600 К 800 К
Алюминий 237 237 240 230 220
Барий 19 18 = = =
Бериллий 300 200 160 126 106
Бор 55 27 17 11 10
Ванадий 31 30.7 31.3 33.3 36
Висмут 9.7 7.9 7.0 13 15
Вольфрам 185 174 159 137 125
Германий 97 60 43 27 20
Железо 94 80 70 55 43
Золото 323 317 311 298 284
Индий 90 82 75 43 (ж) 48 (ж)
Иод = 0.45 = = =
Иридий 153 147 144 138 132
Кадмий 99 97 95 88 42 (ж)
Калий 104 102 52 (ж) 44 (ж) 37 (ж)
Кальций 190 180 = = =
Кобальт 122 100 85 67 58
Кремний 260 150 99 62 42
Лантан 11.8 13.5 14.9 18 21
Литий 90 85 80 48 (ж) 54 (ж)
Магний 159 156 153 149 146
Медь 413 401 393 379 366
Молибден 143 138 134 126 118
Натрий 142 141 87 (ж) 76 (ж) 67 (ж)
Никель 107 91 80 66 68
Олово 73 67 62 32 (ж) 36 (ж)
Осмий 91 88 87 87 87
Платина 73 72 72 73 76
Ртуть 29 8.3 (ж) 9.8 (ж) 12 (ж) 13 (ж)
Свинец 37 35 34 31 19 (ж)
Сера (крист.) 0.36 0.27 0.13 (ж) 0.17 (ж) =
Сера (аморф.) 0.19 0.21 = = =
Серебро 430 429 425 412 396
Стронций 41 35 32 28 28
Сурьма 30 24 21 18 17
Тантал 58 58 58 59 59
Титан 25 22 20 19 20
Углерод (аморф.) 1.2 1.6 1.9 2.2 2.4
Углерод (алмаз) 1400 900 650 = =
Углерод (графит) 9.2 5.7 4.1 2.7 2.0
Уран 25 28 30 34 39
Фосфор (бел.) 0.31 0.24 0.18 (ж) 0.16 (ж) =
Фосфор (черн.) 18 12 = = =
Хром 111 94 91 81 71
Цезий 37 36 20 (ж) 21 (ж) 19 (ж)
Цинк 118 116 111 103 56 (ж)
Цирконий 25 23 22 21 22

Условные обозначения:
K — Кельвин
ж — жидкий
= — нет данных

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *