0

Параметры тиристоров КУ101


Тип прибора Uобр.,п, Uобр.,max, В Uзс.,п, Uзс.,max, В Iос.,и, А Iос.,ср., Iос.,п., А Uос.,и, Uос., В Uу.,нот, В Iзс.,п., Iзс., мА
КУ101А 10* 50* 1 0,075 <2,5* <0,15*
КУ101Б 50* 50* 1 0,075 <2,5* <0,15*
КУ101Г 80* 80* 1 0,075 <2,5* <0,15*
КУ101Е 150* 150* 1 0,075 <2,5* <0,15*
Тип прибора Iобр.,п., Iобр., мА Iу.,от., Iу,з,и, мА Uу.,от, Uу,от,и, В dUзс/dt, В/мкс tвкл, мкс tвыкл, мкс
КУ101А <0,15* <12 1,5.. .8 100 2 35
КУ101Б <0,15* <12 1,5.. .8 100 2 35
КУ101Г <0,15* <12 1,5.. .8 100 2 35
КУ101Е <0,15* <12 1,5.. .8 100 2 35

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *