Транзистор | S1-S2/I(U), мсим/мА(В) |
I01-I02/ U,мА /В |
Cвх, пф |
Cпр, пф |
Uзи/Iс(U0), В /mА(В) |
Uзс, В |
Uзи, В |
Uси, В |
P, мвт |
Пров/ Канал |
2П101А | 0.3- / 5 | 0.3-1.0/5 | 15 | ( -5.0) | 10 | 10 | 10 | 50 | P-N/P | |
2П101Б | 0.3- / 5 | 0.7-2.2/5 | 15 | ( -5.0) | 10 | 10 | 10 | 50 | P-N/P | |
2П101В | 0.5- / 5 | 0.5-5.0/5 | 15 | ( -8.0) | 10 | 10 | 10 | 50 | P-N/P | |
КП101Г | 0.15- / 5 | 0.15-2.0/5 | 12 | ( -5.0) | 10 | 10 | 10 | 50 | P-N/P | |
КП101Д | 0.3- / 5 | 0.3-4.0/5 | 12 | ( -6.0) | 10 | 10 | 10 | 50 | P-N/P | |
КП101Е | 0.3- / 5 | 0.5-5.0/5 | 12 | ( -6.0) | 10 | 10 | 10 | 50 | P-N/P | |
КП102Е | 0.25-0.7/(10) | 0.2-.55/10 | 10 | 5 | ( -2.8) | 15 | 10 | 15 | P-N/P | |
КП102Ж | 0.3 -0.9/(10) | 0.4-1.0/10 | 10 | 5 | ( -4.0) | 15 | 10 | 15 | P-N/P | |
КП102И | 0.35-1.0/(10) | 0.7-1.8/10 | 10 | 5 | ( -5.5) | 15 | 10 | 15 | P-N/P | |
КП102К | 0.45-1.2/(10) | 1.3-3.0/10 2.4-6.0/10 | 10 | 5 | ( -7.5) | 15 | 10 | 15 | P-N/P | |
КП102Л | 0.55-1.3/(10) | 10 | 5 | ( -10.) | 15 | 10 | 15 | P-N/P | ||
2П103А | 0.7-2.1/(10) | 0.55-1.2/10 | 17 | 8 | (0.5-2.2) | 15 | 10 | 10 | 7 | P-N/P |
2П103Б | 0.8-2.6/(10) | 1.0-2.1/10 | 17 | 8 | (0.8-3.0) | 15 | 10 | 10 | 12 | P-N/P |
2П103В | 1.4-3.5/(10) | 1.7-3.8/10 | 17 | 8 | (1.4-4.0) | 15 | 10 | 10 | 21 | P-N/P |
2П103Г | 1.8-3.8/(10) | 3.0-6.6/10 | 17 | 8 | (2.0-6.0) | 17 | 10 | 10 | — | P-N/P |
2П103Д | 2.0-4.4/(10) | 5.4-12./10 | 17 | 8 | (2.8-7.0) | 17 | 10 | 10 | — | P-N/P |
КП103Е | 0.4-2.4/(10) | 0.3-2.5/10 | 20 | 8 | (0.4-1.5) | 15 | 10 | 7 | P-N/P | |
КП103Ж | 0.5-2.8/(10) | 0.35-3.8/10 | 20 | 8 | (0.5-2.2) | 15 | 10 | 12 | P-N/P | |
КП103И | 0.8-2.6/(10) | 0.4-4.0/10 | 20 | 8 | (0.8-3.0) | 15 | 10 | 21 | P-N/P | |
КП103К | 1.0-3.0/(10) | 1.0-5.5/10 | 20 | 8 | (1.4-4.0) | 15 | 10 | 38 | P-N/P | |
КП103Л | 1.2-4.2/(10) | 2.7-10.5/10 | 20 | 8 | (2.0-6.0) | 15 | 10 | 66 | P-N/P | |
КП103М | 1.3-4.4/(10) | 3.0-12./10 | 20 | 8 | (2.8-7.0) | 15 | 10 | 120 | P-N/P | |
2П103А9 | 0.4-1.8/(10) | 0.65- /10 | 17 | (0.4-1.4) | 10 | 10 | 80 | P-N/P | ||
2П103Б9 | 0.7-2.1/(10) | 1.2- /10 | 17 | (0.5-2.2) | 10 | 10 | 80 | P-N/P | ||
2П103В9 | 0.8-2.6/(10) | 2.1- /10 | 17 | (0.8-3.0) | 10 | 10 | 80 | P-N/P | ||
2П103Г9 | 1.4-3.5/(10) | 3.8- /10 | 17 | (1.4-4.0) | 10 | 10 | 80 | P-N/P | ||
2П103Д9 | 1.8-3.8/(10) | 6.0- /10 | 17 | (2.0-6.0) | 10 | 10 | 80 | P-N/P | ||
2ПС104А | 0.35- /(10) | 0.1-0.8/10 | 4.5 | 1.5 | (0.2-1.0) | 30 | 30 | 25 | 45 | P-N |
2ПС104Б | 0.35- /(10) | 0.1-0.8/10 | 4.5 | 1.5 | (0.2-1.0) | 30 | 30 | 25 | 45 | P-N/N |
2ПС104В | 0.65- /(10) | 0.35-1.5/10 | 4.5 | 1.5 | (0.4-2.0) | 30 | 30 | 25 | 45 | P-N/N |
2ПС104Г | 1.0 — /(10) | 1.1-3.0/10 | 4.5 | 1.5 | (1.0-3.0) | 30 | 30 | 25 | 45 | P-N/N |
2ПС104Д | 1.0 — /(10) | 1.1-3.0/10 | 4.5 | 1.5 | (1.0-3.0) | 30 | 30 | 25 | 45 | P-N/N |
2ПС104Е | 0.65- /(10) | 0.35-3.0/10 | 4.5 | 1.5 | (0.4-2.0) | 30 | 30 | 25 | 45 | P-N/N |
КПС104Ж | 0.85- /(10) | 0.6-1.5/10 | 4.5 | 1.5 | (.65-2.0) | 20 | 15 | 45 | P-N/N | |
КПС104И | 0.85- /(10) | 0.6-1.5/10 | 4.5 | 1.5 | (.65-2.0) | 20 | 15 | 45 | P-N/N | |
КПС104К | 1.05- /(10) | 1.1-3.0/10 | 4.5 | 1.5 | (1.0-3.2) | 20 | 15 | 45 | P-N/N | |
КПС104Л | 1.05- /(10) | 1.1-3.0/10 | 4.5 | 1.5 | (1.0-3.2) | 20 | 15 | 45 | P-N/N | |
КПС105А | 0.5- /(10) | 6 | 2 | (0.3-2.0) | 25 | 25 | 25 | P-N | ||
КПС105Б | 0.5- /(10) | 6 | 2 | (0.3-2.0) | 25 | 25 | 25 | P-N | ||
КПС105В | 0.5- /(10) | 6 | 2 | (1.3-4.0) | 25 | 25 | 25 | P-N | ||
КПС105Г | 0.5- /(10) | 6 | 2 | (2.5-6.0) | 25 | 25 | 25 | P-N | ||
2П201А-1 | 0.4-1.8/(10) | 0.3-0.65/10 | 17 | 8 | (0.4-1.5) | 15 | 0.5 | 10 | 60 | P-N/P |
2П201Б-1 | 0.7-2.1/(10) | 0.55-1.2/10 | 17 | 8 | (0.5-2.2) | 15 | 0.5 | 10 | 60 | P-N/P |
2П201В-1 | 0.8-2.6/(10) | 1.0-2.1/10 | 17 | 8 | (0.8-3.3) | 15 | 0.5 | 10 | 60 | P-N/P |
2П201Г-1 | 1.4-3.5/(10) | 1.7-3.8/10 | 17 | 8 | (1.4-4.0) | 15 | 0.5 | 10 | 60 | P-N/P |
2П201Д-1 | 1.8-3.8/(10) | 3.0-6.0/10 | 17 | 8 | (2.0-6.0) | 15 | 0.5 | 10 | 60 | P-N/P |
КП201Е-1 | 0.4-1.8/(10) | 0.3-0.8/10 | 20 | 8 | ( -1.4) | 15 | 0.5 | 10 | 60 | P-N/P |
КП201Ж-1 | 0.7-2.1/(10) | 0.55-1.2/10 | 20 | 8 | ( -2.2) | 15 | 0.5 | 10 | 60 | P-N/P |
КП201И-1 | 0.8-2.6/(10) | 1.0-2.1/10 | 20 | 8 | ( -3.0) | 15 | 0.5 | 10 | 60 | P-N/P |
КП201К-1 | 1.4-3.5/(10) | 1.7-3.8/10 | 20 | 8 | ( -4.0) | 15 | 0.5 | 10 | 60 | P-N/P |
КП201Л-1 | 1.8-3.8/(10) | 3.0-6.0/10 | 20 | 8 | ( -6.0) | 15 | 0.5 | 10 | 60 | P-N/P |
2ПС202А2 | 0.65- /(10) | 0.35-0.8/10 | 6 | 2 | (0.4-1.0) | 20 | 0.5 | 15 | 60 | P-N/N |
2ПС202Б2 | 0.65- /(10) | 0.35-1.5/10 | 6 | 2 | (0.4-2.0) | 20 | 0.5 | 15 | 60 | P-N/N |
2ПС202В2 | 1.0 — /(10) | 1.1-3.0/10 | 6 | 2 | (1.0-3.0) | 20 | 0.5 | 15 | 60 | P-N/N |
2ПС202Г2 | 1.0 — /(10) | 1.1-3.0/10 | 6 | 2 | (1.0-3.0) | 20 | 0.5 | 15 | 60 | P-N/N |
2П202Д-1 | 0.65- /(10) | 0.35-1.5/10 | 6 | 2 | (0.4-2.0) | 20 | 0.5 | 15 | 60 | P-N/N |
2П202Е-1 | 1.0 — /(10) | 1.1-3.0/10 | 6 | 2 | (1.0-3.0) | 20 | 0.5 | 15 | 60 | P-N/N |
КПС203А1 | 0.5 — /(10) | 0.25-1.5/10 | 6 | 2 | (0.2-2.0) | 20 | 0.5 | 15 | 30 | P-N/N |
КПС203Б1 | 0.5 — /(10) | 0.25-1.5/10 | 6 | 2 | (0.2-2.0) | 20 | 0.5 | 15 | 30 | P-N/N |
КПС203В1 | 0.65- /(10) | 0.35-1.5/10 | 6 | 2 | (0.4-2.0) | 20 | 0.5 | 15 | 30 | P-N/N |
КПС203Г1 | 1.0 — /(10) | 1.1-3.0/10 | 6 | 2 | (1.0-3.0) | 20 | 0.5 | 15 | 30 | P-N/N |
Условные обозначения электрических параметров полевых транзисторов