Параметры тиристоров ТС80, ТС125, ТС160
| Тип прибора | Enобр.,п, Uобр.,max, В | Enзс.,п, Uзс.,max, В | jeос.,и, А | jeос.,ср., Iос.,п., А | Enос.,и, Uос., В | Enу.,нот, В | jeзс.,п., Iзс., мА | ||
| ТС80 | 100-1200 | 100-1200 | 120 | 80 | 2,30 | 0,3 | 20 | ||
| ТС125 | 100-1200 | 100-1200 | 200 | 125 | 1,46 | 0,3 | 20 | ||
| ТС160 | 100-1200 | 100-1200 | 250 | 160 | 1,45 | 0,3 | 20 | ||
| Тип прибора | jeобр.,п., Itraitement avancé, мА | jeу.,от., Iу,з,и, мА | Enу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | ty compris, мкс | tOff, мкс | |||
| ТС80 | - | 250 | Cinq | 10-1000 | 20 | 70-250 | |||
| ТС125 | - | 250 | Cinq | 10-1000 | 20 | 70-250 | |||
| ТС160 | - | 250 | Cinq | 10-1000 | 20 | 70-250 | |||

