Параметры тиристоров КУ220
| Тип прибора | Enобр.,п, Uобр.,max, В | Enзс.,п, Uзс.,max, В | jeос.,и, А | jeос.,ср., Iос.,п., А | Enос.,и, Uос., В | Enу.,нот, В | jeзс.,п., Iзс., мА | ||
| КУ220А | 1000 | 1000 | 100 | 4 | 1,5 | 0,03 | 0,5 | ||
| КУ220Б | 1000 | 1000 | 100 | 4 | 1,5 | 0,03 | 0,5 | ||
| КУ220В | 1000 | 1000 | 100 | 4 | 1,5 | 0,03 | 0,5 | ||
| КУ220Г | 800 | 800 | 100 | 4 | 1,5 | 0,03 | 0,5 | ||
| КУ220Д | 800 | 800 | 100 | 4 | 1,5 | 0,03 | 0,5 | ||
| Тип прибора | jeобр.,п., Itraitement avancé, мА | jeу.,от., Iу,з,и, мА | Enу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | ty compris, мкс | tOff, мкс | |||
| КУ220А | - | - | - | 100 | 0,2 | 50 | |||
| КУ220Б | - | - | - | 100 | 0,2 | 50 | |||
| КУ220В | - | - | - | 100 | 0,3 | 75 | |||
| КУ220Г | - | - | - | 100 | 0,3 | 75 | |||
| КУ220Д | - | - | - | 100 | 0,3 | 75 | |||
