Параметры тиристоров КУ240
| Тип прибора | Enобр.,п, Uобр.,max, В | Enзс.,п, Uзс.,max, В | jeос.,и, А | jeос.,ср., Iос.,п., А | Enос.,и, Uос., В | Enу.,нот, В | jeзс.,п., Iзс., мА | ||
| КУ240А | - | 400* | 100 | - | <2,5 | - | <0,3 | ||
| КУ240Б | - | 400* | 100 | - | <2,5 | - | <0,3 | ||
| КУ240В | - | 400* | 100 | - | <2,5 | - | <0,3 | ||
| Тип прибора | jeобр.,п., Itraitement avancé, мА | jeу.,от., Iу,з,и, мА | Enу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | ty compris, мкс | tOff, мкс | |||
| КУ240А | - | - | 0,5.. .1,4 | 200 | 25 | - | |||
| КУ240Б | - | - | 0,5.. .2,2 | 200 | 25 | - | |||
| КУ240В | - | - | 0,5..2.2 | 200 | 25 | - | |||
