Параметры тиристоров КУ11
| Тип прибора | Enобр.,п, Uобр.,max, В | Enзс.,п, Uзс.,max, В | jeос.,и, А | jeос.,ср., Iос.,п., А | Enос.,и, Uос., В | Enу.,нот, В | jeзс.,п., Iзс., мА | ||
| КУ11ЗВ | - | 300* | 100 | - | <4 | - | <0,1 | ||
| КУ113Г | - | 200* | 100 | - | <4 | - | <0,1 | ||
| Тип прибора | jeобр.,п., Itraitement avancé, мА | jeу.,от., Iу,з,и, мА | Enу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | ty compris, мкс | tOff, мкс | |||
| КУ11ЗВ | - | - | 7* | 50 | 20 | - | |||
| КУ113Г | - | - | 7* | 50 | 20 | - | |||
