| Обозначение: | Параметр |
| Uст/Iст | напряжение стабилизации (Uст) стабилитрона при заданном прямом токе (Iст) через него. |
| Iс1/Iс2 | минимальный и максимальный токи стабилизации. |
| Rст/Iст | динамическое сопротивление (Rст) стабилитрона при заданном прямом токе (Iст) через него. |
| P/Pт | максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на стабилитроне (P) и на стабилитроне с теплоотводом (Pт). |
| ТКU | температурный коэффициент изменения напряжения стабилизации стабилитрона. |
| dUст | разброс номинального напряжения стабилизации (приводится максимальное отклонение в процентах или в вольтах). |
| Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение. Значение со звездочкой (*) приводится для импульсного режима. Параметр, помеченный буквой “т” означают, что приводится типовое знач |
|