WordPress database error: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

0

Параметры и цоколевка тиристоров КУ105

Цоколевка:

Параметры тиристоров КУ105

Einheitentyp Instueck,N, Ustueck,maxIn InZS.,P, UZS.,maxIn ichOS.,undUnd ichPersonen,vgl.Ipers., P.Und InOS.,und, UOS.In InJh., MusikIn ichso.,P.ISonne., MA
КУ105А 30* 30* 2 0,05 <1,1* >0,1 <0,001
КУ105Б 15* 15* 2 0,05 <1,1* >0,1 <0,001
КУ105В 5* 30* 2 0,05 <1,1* >0,1 <0,001
КУ105Г 5* 15* 2 0,05 <1,1* >0,1 <0,001
КУ105Д 30* 30* 2 0,05 <1,1* >0,1 <0,001
КУ105Е 15* 15* 2 0,05 <1,1* >0,1 <0,001
Einheitentyp ichstueck,P.Istueck, MA ichJh., hier ist.Iin,mit,en, MA InJh., hier, Uin,hier,undIn dUSonne/dt, V/µs teinschließlichdie ISS tWegdie ISS
КУ105А <0,003 <5* <2* >10 0,1 1,5
КУ105Б <0,003 <5* <2* >10 0,1 1,5
КУ105В <0,003 <5* <2* >10 0,1 1,5
КУ105Г <0,003 <5* <2* >10 0,1 1,5
КУ105Д <0,003 <5* <2* >10 0,1 1,5
КУ105Е <0,003 <5* <2* >10 0,1 1,5

Admin

Hinterlasse eine Antwort

Your email address will not be published. Required fields are marked *