WordPress database error: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

0

Блоки и сборки выпрямительные

Таблица 6

Stil
прибора
Предельные значения
параметров при Т=25°С
Значения параметров
при Т=25°С
Tк.мах
n.)
° C
Zeichnung
Inобр.макс.
(Uобр.и.мак.)
B
ichпр.макс.
(Iпр.и.мак.)
EIN
ichпрг.EIN fраб.
(fмакс.)
mГц
Inкз.
(Uпр.)
B
при
ichкз.
(Iпр.)
EIN
ichхх.
ichstueck
mA
1 2 3 4 5 Sechs 7 8 9 10
KDS111A 300 0,2 3,0 (20) 1,2 0,1 3,0 85 D59
KDS111B 300 0,2 3,0 (20) 1,2 0,1 3,0 85
KDS111V 300 0,2 3,0 (20) 1,2 0,1 3,0 85
KD205A (500) 0,5 - 5(15) (1,0) (0,5) (100) 85 D22
KD205B (400) 0,5 - 5(15) (1,0) (0,5) (100) 85
KD205V (300) 0,5 - 5(15) (1,0) (0,5) (100) 85
KD205G (200) 0,5 - 5(15) (1,0) (0,5) (100) 85
KD205D (100) 0,5 - 5(15) (1,0) (0,5) (100) 85
KD205E (500) 0,3 - 5(15) (1,0) (0,3) (100) 85
KD205ZH (600) 0,3 - 5(15) (1,0) (0,3) (100) 85
KD205I (700) 0,3 - 5(15) (1,0) (0,3) (100) 85
KD205K (100) 0,7 - 5(15) (1,0) (0,7) (100) 85
KD205L (200) 0,7 - 5(15) (1,0) (0,7) (100) 85
2Д222АС (20) 3,0 150 200 0,6 3,0 2000 125 D72
2Д222БС (30) 3,0 150 200 0,6 3,0 2000 125
2Д222ВС (40) 3,0 150 200 0,6 3,0 2000 125
2Д222ГС (20) 3,0 150 200 0,65 3,0 2000 125
2Д222ДС (30) 3,0 150 200 0,65 3,0 2000 125
2Д222ЕС (40) 3,0 150 200 0,65 3,0 2000 125
2Д225АС (15) 3,0 75 200 0,55 3,0 3000 125 D61
2Д225БС (25) 3,0 75 200 0,6 3,0 3000 125
2Д225ВС (35) 3,0 75 200 0,6 3,0 3000 125
2Д229АС (15) 3,0 75 200 0,55 3,0 3000 125 D61
2Д229БС (25) 3,0 75 200 0,6 3,0 3000 125
2Д229ВС (35) 3,0 75 200 0,6 3,0 3000 125
2Ц301А (75) 0,2 1,0 500 2,0 0,2 0,5 125 D62
2Ц301Б (50) 0,2 1,0 500 2,0 0,2 0,5 125
2Ц301B (30) 0,2 1,0 500 2,0 0,2 0,5 125
КЦ401А (500) 0,4 - 1(15) (2,5) (0,4) (50) 85 D63
КЦ401Г (500) 0,5 - 1(15) (2,5) (0,5) (50) 85
КЦ402А (500) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85 D64
КЦ402Б (400) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ402В (300) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ402Г (300) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ402Д (200) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ402Е (100) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ402Ж (600) 0,6 28 5(15) 4,0 0,6 125 85
КЦ402И (500) 0,6 28 5(15) 4,0 0,6 125 85
КЦ403А (500) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85 D65
КЦ403Б (400) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ403В (300) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ403Г (300) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ403Д (200) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ403Е (100) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ403Ж (600) 0,6 28 5(15) 4,0 0,6 125 85
КЦ403И (500) 0,6 28 5(15) 4,0 0,6 125 85
КЦ404А (500) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85 D66
КЦ404Б (400) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ404В (300) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ404Г (300) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ404Д (200) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ404Е (100) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ404Ж (600) 0,6 28 5(15) 4,0 0,6 125 85
КЦ404И (500) 0,6 28 5(15) 4,0 0,6 125 85
КЦ405А (500) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85 D67
КЦ405Б (400) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ405В (300) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ405Г (300) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ405Д (200) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ405Е (100) 1,0 28 5(15) 4,0 1,0 125 85
КЦ405Ж (600) 0,6 28 5(15) 4,0 0,6 125 85
КЦ405И (500) 0,6 28 5(15) 4,0 0,6 125 85
КЦ407А (400) 0,5 3,0 20(20) 2,5 0,2 5,0 85 D68
КЦ409А (600) 3,0 - 1,0 2,5 3,0 3,0 85 D69
КЦ409Б (500) 3,0 - 1,0 2,5 3,0 3,0 85
КЦ409В (400) 3,0 - 1,0 2,5 3,0 3,0 85
КЦ409Г (300) 3,0 - 1,0 2,5 3,0 3,0 85
КЦ409Д (200) 3,0 - 1,0 2,5 3,0 3,0 85
КЦ409Е (100) 3,0 - 1,0 2,5 3,0 3,0 85
КЦ409Ж (200) 6,0 - 1,0 2,5 3,0 3,0 85
КЦ409И (100) 6,0 - 1,0 2,5 3,0 3,0 85
KC410A (50) 3,0 45 - 1,2 3,0 (10) 85 D70
KC410B (100) 3,0 45 - 1,2 3,0 (10) 85
KTS410V (200) 3,0 45 - 1,2 3,0 (10) 85
KC412A (50) 1,0 15 5,0 1,2 0,5 (50) 85 D71
KC412B (100) 1,0 15 5,0 1,2 0,5 (50) 85
КЦ412В (200) 1,0 15 5,0 1,2 0,5 (50) 85
2Ц414А 50 (50) 10,0 - 20 1,5 3,0 80 125 D73
2Ц414Б 100 (100) 10,0 - 20 1,5 3,0 80 125
2Ц414В 200 (200) 10,0 - 20 1,5 3,0 80 125
2Ц414Г 400 (400) 10,0 - 20 1,5 3,0 80 125
2Ц414Д 600 (600) 10,0 - 20 1,5 3,0 80 125
2Ц415А 50 (50) 10,0 - 1,0 1,3 3,0 50 125 D72
2Ц415Б 100 (100) 10,0 - 1,0 1,3 3,0 50 125
2Ц415В 200 (200) 10,0 - 1,0 1,3 3,0 50 125
2Ц415Г 400 (400) 10,0 - 1,0 1,3 3,0 50 125
2Ц415Д 600 (600) 10,0 - 1,0 1,3 3,0 50 125
2Ц416А 50 (50) 10,0 - 1,0 1,3 3,0 50 125 D73
2Ц416Б 100 (100) 10,0 - 1,0 1,3 3,0 50 125
2Ц416В 200 (200) 10,0 - 1,0 1,3 3,0 50 125
2Ц416Г 400 (400) 10,0 - 1,0 1,3 3,0 50 125
2Ц416Д 600 (600) 10,0 - 1,0 1,3 3,0 50 125
КЦ417А (600) 1,0 4,0 5,0 3,0 1,0 15 125
КЦ417Б (400) 1,0 4,0 5,0 3,0 1,0 15 125
КЦ417В (200) 1,0 4,0 5,0 3,0 1,0 15 125

Admin

Hinterlasse eine Antwort

Your email address will not be published. Required fields are marked *