WordPress database error: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

0

Inductance Constant série ES24

1Малогабаритные постоянные индуктивности серии ЕС24 представляют собой миниатюрную катушку с ферритовым сердечникам, размещенную в изолирующем корпусе с двумя выводами. Диапазон номинальных значений индуктивности – 0,1…1000 мкГн, точность — 5%, 10%, 20%, температурный диапазон – от -20°С до +100°С. Основные геометрические размеры индуктивностей приведены на рисунке. Номинал индуктивности и ее точность обозначаются цветными полосками (см. рисунок1). Полоски 1 и 2 определяют две цифры номинала (в микрогенри), между которыми стоит десятичная запятая, полоска 3 – десятичный множитель, полоска 4 – точность. Назначение цветов полосок приведено в табл.1. Так, например, индуктивность, на которую нанесены красная, желтая, коричневая и черная полоски, имеет номинал 2,4 o 10 = 24 мкГн и точность 20%. Полный список всех типономиналов индуктивностей серии ЕС24 и их параметры приведены в табл.2.

Figure. 1

Внешний вид индуктивности серии ЕС24

Le tableau 1

Цвет 1-ая и 2-ая
цифры номинала
Множитель Точность
Noir 0 1 ±20%
Коричневый 1 10 -
Rouge 2 100 -
Оранжевый 3 1000 -
Jaune 4 - -
Couleur verte Cinq - -
Голубой 6 - -
Фиолетовый 7 - -
Gris 8 - -
Blanc 9 - -
Золотой - 0,1 ±5%
Серебряный - 0,01 ± 10%

Le tableau 2

Nom du produit Индуктив ность,
mH
Точность,
%
Доброт ность,
(min)
Тестовая
частота,
MHz
Активное
сопротивление
(max),Ом
Постоян.
ток(max),мА
CE24-R10M 0,10 ±20 30 25,2 0,08 700
CE24-R12M 0,12 ±20 30 25,2 0,085 700
CE24-R15M 0Le 15 ±20 30 25,2 0,095 700
CE24-R18M 0,18 ±20 30 25,2 0,12 700
CE24-R22M 0,22 ±20 40 25,2 0Le 15 700
EG24-R27M 0,27 ±20 40 25,2 0Le 15 700
CE24-R33M 0,33 ±20 40 25,2 0Le 15 700
CE24-R39M 0,39 ±20 40 25,2 0,17 700
CE24-R47M 0,47 ±20 40 25,2 0,17 700
CE24-R56M 0,56 ±20 40 25,2 0,17 700
CE24-R68M 0,68 ±20 40 25,2 0,18 700
CE24-R82M 0,82 ±20 40 25,2 0,18 700
CE24-1ROK 1,00 ±10 40 25,2 0,18 700
CE24-1R2K 1,20 ±10 40 7,96 0,18 700
CE24-1R5K 1,50 ±10 40 7,96 0,20 700
CE24-1R8K 1,80 ±10 40 7,96 0,23 655
CE24-2R2K 2,20 ±10 40 7,96 0,25 630
CE24-2R7K 2,70 ±10 40 7,96 0,28 595
CE24-3R3K 3,30 ±10 40 7,96 0,30 575
CE24-3R9K 3,90 ±10 40 7,96 0,32 555
CE24-4R7K 4,70 ±10 40 7,96 0,35 530
CE24-5R6K 5,60 ±10 40 7,96 0,40 500
CE24-6R8K 6,80 ±10 40 7,96 0,45 470
CE24-8R2K 8,20 ±10 40 7,96 0,56 425
EC24 – 100K 10 ±10 40 7,96 0,72 370
CE24-120K 12 ±10 40 2,52 0,80 350
CE24-150K 15 ±10 40 2,52 0,88 335
CE24-180K 18 ±10 40 2,52 1,00 315
CE24-220K 22 ±10 40 2,52 1,20 285
CE24-270K 27 ±10 40 2,52 1,35 270
CE24-330K 33 ±10 40 2,52 1,50 255
CE24-390K 39 ±10 40 2,52 1,70 240
CE24-470K 47 ±10 50 2,52 2,30 205
CE24-560K 56 ±10 50 2,52 2,60 195
CE24-680K 68 ±10 50 2,52 2,90 185
CE24-820K 82 ±10 50 2,52 3,20 175
CE24-101K 100 ±10 50 2,52 3,50 165
CE24-121K 120 ±10 60 0,796 3,80 160
CE24-151 K 150 ±10 60 0,796 4,40 150
CE24-181 K $ 180 ±10 60 0,796 5,00 140
CE24-221K 220 ±10 60 0,796 5,70 130
CE24-271K 270 ±10 60 0,796 7,50 120
CE24-331K 330 ±10 60 0,796 9,50 100
CE24-391K 390 ±10 60 0,796 10,50 95
CE24-471K 470 ±10 60 0,796 11,60 90
CE24-561K 560 ±10 60 0,796 13,00 85
CE24-681K 680 ±10 60 0,796 18,00 75
CE24-821K 820 ±10 60 0,796 23,70 65
CE24-102K 1000 ±10 50 0,796 30,00 60

administrateur

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Required fields are marked *