|
Известные аналоги |
| KP150 | аналог IRF150 |
| KP240 | аналог IRF240 |
| KP250 | аналог IRF250 |
| KP340 | аналог IRF340 |
| KP350 | аналог IRF350 |
| KP365A | аналог BF410C |
| KP382A | аналог BF960 |
| KP440 | аналог IRF440 |
| KP450 | аналог IRF450 |
| KP501A | analogue ZVN2120 |
| KP502 | аналог BSS124 |
| KP503 | аналог BSS129 |
| KP504 | аналог BSS88 |
| KP505 | аналог BSS295 |
| KP510 | аналог IRF510 |
| KP520 | аналог IRF520 |
| KP530 | аналог IRF530 |
| KP540 | аналог IRF540 |
| KP610 | аналог IRF610 |
| KP620 | аналог IRF620 |
| KP630 | аналог IRF630 |
| KP640 | аналог IRF640 |
| KP707B1 | аналог BUZ90 |
| KP710 | аналог IRF710 |
| KP717B | аналог IRF350 |
| KP718A | аналог BUZ45 |
| KP718E1 | аналог IRF453 |
| KP720 | аналог IRF720 |
| KP722A | аналог BUZ36 |
| KP723A | analogue IRFZ44 |
| KP723B | analogue IRFZ45 |
| KP723V | analogue IRFZ40 |
| KP723H | analogue IRLZ44 |
| KP724A | аналог MTP6N60 |
| KP724B | аналог IRF842 |
| KP725A | аналог TPF450 |
| KP726A | аналог BUZ90A |
| KP727A | аналог BUZ71 |
| KP727B | analogue IRFZ34 |
| KP727V | analogue IRLZ34 |
| KP728A | аналог BUZ80A |
| KP730 | аналог IRF730 |
| KP730A | аналог IRGPH50F |
| KP731A | аналог IRF710 |
| KP731B | аналог IRF711 |
| KP731V | аналог IRF712 |
| KP737A | аналог IRF630 |
| KP737B | аналог IRF634 |
| KP737V | аналог IRF635 |
| KP739A | analogue IRFZ14 |
| KP739B | analogue IRFZ10 |
| KP739V | analogue IRFZ15 |
| KP740 | аналог IRF740 |
| KP740A | analogue IRFZ24 |
| KP740B | analogue IRFZ20 |
| KP740V | analogue IRFZ25 |
| KP741A | analogue IRFZ48 |
| KP741B | analogue IRFZ46 |
| KP742A | аналог STH75N06 |
| KP742B | аналог STH75N05 |
| KP743A | аналог IRF510 |
| KP743B | аналог IRF511 |
| KP743V | аналог IRF512 |
| KP744A | аналог IRF520 |
| KP744B | аналог IRF521 |
| KP744V | аналог IRF522 |
| KP744H | аналог IRL520 |
| KP745A | аналог IRF530 |
| KP745B | аналог IRF531 |
| KP745V | аналог IRF532 |
| KP745H | аналог IRL530 |
| KP746A | аналог IRF540 |
| KP746B | аналог IRF541 |
| KP746V | аналог IRF542 |
| KP746H | аналог IRL540 |
| KP747A | analogue IRFP150 |
| KP748A | аналог IRF610 |
| KP748B | аналог IRF611 |
| KP748V | аналог IRF612 |
| KP749A | аналог IRF620 |
| KP749B | аналог IRF621 |
| KP749V | аналог IRF622 |
| KP750A | аналог IRF640 |
| KP750B | аналог IRF641 |
| KP750V | аналог IRF642 |
| KP750H | аналог IRL640 |
| KP751A | аналог IRF720 |
| KP751B | аналог IRF721 |
| KP751V | аналог IRF722 |
| KP752A | аналог IRF730 |
| KP752B | аналог IRF731 |
| KP752V | аналог IRF732 |
| KP753A | аналог IRF830 |
| KP753B | аналог IRF831 |
| KP753V | аналог IRF832 |
| KP771A | аналог STP40N10 |
| KP820 | аналог IRF820 |
| KP830 | аналог IRF830 |
| KP840 | аналог IRF840
|
Параметры мощных N-канальных МОП (полевых) транзисторов
| The name of the | The analogue | Stress | Сопротивление канала, Ом | Ток стока, A | Chassis |
| KP150 | IRF150 | 100 | 0,055 | 38 | TO-204 |
| KP240 | IRF240 | 200 | 0,18 | 18 | TO-204 |
| KP250 | IRF250 | 200 | 0,085 | 30 | TO-204 |
| KP340 | IRF340 | 400 | 0,55 | 10 | TO-204 |
| KP350 | IRF350 | 400 | 0,30 | 14 | TO-204 |
| KP440 | IRF440 | 500 | 0,85 | 8,0 | TO-204 |
| KP450 | IRF450 | 500 | 0,4 | 12 | TO-204 |
| KP510 | IRF510 | 100 | 0,54 | 5,6 | TO-220 |
| KP520 | IRF520 | 100 | 0,27 | 9,2 | TO-220 |
| KP530 | IRF530 | 100 | 0,16 | 14 | TO-220 |
| KP540 | IRF540 | 100 | 0,077 | 28 | TO-220 |
| KP610 | IRF610 | 200 | 1,5 | 3,3 | TO-220 |
| KP620 | IRF620 | 200 | 0,8 | 5,2 | TO-220 |
| KP630 | IRF630 | 200 | 0,4 | 9,0 | TO-220 |
| KP640 | IRF640 | 200 | 0,18 | 18 | TO-220 |
| KP710 | IRF710 | 400 | 3,6 | 2,0 | TO-220 |
| KP720 | IRF720 | 400 | 1,8 | 3,3 | TO-220 |
| KP730 | IRF730 | 400 | 1,0 | 5,5 | TO-220 |
| KP740 | IRF740 | 400 | 0,55 | 10 | TO-220 |
| KP820 | IRF820 | 500 | 3,0 | 2,5 | TO-220 |
| KP830 | IRF830 | 500 | 1,5 | 4,5 | TO-220 |
| KP840 | IRF840 | 500 | 0,85 | 8,0 | TO-220 |
| КП707A1 | 400 | 1,0 | 6 | TO-220 | |
| KP707B1 | BUZ90 | 600 | 2,0 | 4 | TO-220 |
| KP707V1 | 750 | 3,0 | 3 | TO-220 | |
| KP707V2 | 650 | 2,3 | 3,5 | TO-220 | |
| КП733А | 400 | 3,6 | 1,5 | TO-220 | |
| КП733Б | 400 | 3,6 | 1,5 | TO-220 | |
| КП733В1 | 550 | 10 | 0,5 | TO-92 | |
| КП809A1 | 400 | 0,3 | 9,6 | TO-218 | |
| КП809Б1 | 500 | 0,6 | 9,6 | TO-218 | |
| КП809А | 400 | 0,3 | 9,6 | TO-204 | |
| КП809Б | 500 | 0,6 | 9,6 | TO-204 | |
| КП812A1 | 60 | 0,028 | 50 | TO-220 | |
| КП812Б1 | 60 | 0,035 | 35 | TO-220 | |
| КП812В1 | 60 | 0,05 | 30 | TO-220 | |
| КП813А1 | 200 | 0,12 | 22 | TO-218 | |
| КП813Б1 | 200 | 0,18 | 22 | TO-218 | |
| КП813А | 200 | 0,12 | 22 | TO-204 | |
| КП813Б | 200 | 0,18 | 22 | TO-204 |