0

Полевые транзисторы КП150 – КП640

Tranny S1-S2/
I(U)
мсим/А(В)
Iз/Uз
нА/В
Cвх
пф
Cпр
пф
Cвых
пф
Uзи
Die
Uси
Die

A
P
W
Тип/
Kanal
КП150 13000- /25 100/20 2800 280т 1100 20 100 38/140 150 МДП/N
КП240 6900- /11 100/20 1300 130т 400т 20 200 18/72 125 МДП/N
КП250 12000- /18 100/20 2800 250т 780т 20 200 30/120 150 МДП/N
КП340 7700- /6 100/20 1400 130т 400т 20 400 10/38 125 МДП/N
КП350 10000- /25 100/20 2600 250т 660т 20 400 14/56 150 МДП/N
КП440 5300- /5 100/20 1300 120т 310т 20 500 8/30 125 МДП/N
КП450 9300- /7.75 100/20 2600 340т 720т 20 500 12/52 150 МДП/N
КП460 12000- /12 100/20 3600т 390т 440т 20 500 20/80 280 МДП/N
КП510 1300- /3.4 100/20 180т 15т 81т 20 100 6/20 43 МДП/N
КП520 2700- /3.4 100/20 360т 34т 150т 20 100 9/37 60 МДП/N
КП530 5100- /3.4 100/20 670т 60т 250т 20 100 14/56 88 МДП/N
КП540 8700- /3.4 100/20 1700 120т 560т 20 100 28/110 150 МДП/N
КП610 800- /3.4 100/20 140т 15т 53т 20 200 3.3/10 36 МДП/N
КП620 1500- /3.4 100/20 260т 30т 100т 20 200 5.2/18 50 МДП/N
КП630 3800- /3.4 100/20 950т 76т 290т 20 200 9/36 74 МДП/N
КП640 6700- /11 100/20 1600 130т 430т 20 200 18/72 125 МДП/N

Symbole der elektrischen Parameter der FETs

Admin

Hinterlasse eine Antwort

Your email address will not be published. Required fields are marked *