Таблица 1. Стандартные напряжения в диапазоне от 100В до 1000В.
Номинальное напряжение (Вольт)/ Трехфазная четырехжильная или трехжильная сеть. | Номинальное напряжение (Вольт)/ Однофазная трехжильная сеть. | |
50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
- | 120/208 | 120/240 |
- | 240 | - |
230/400 | 277/480 | - |
400/690 | 480 | - |
- | 347/600 | - |
1000 | 600 | - |
Таблица 2. Стандартные напряжения между фазами в диапазоне от 1 кВ до 35 кВ.
Если специально не отмечено, то сети – трехжильные.
Сети группы Series-I | Сети группы Series-II | |||
Максимальное напряжение (киловольт, кВ) | Номинальное напряжение (киловольт, кВ) | Максимальное напряжение (киловольт, кВ) | Номинальное напряжение (киловольт, кВ) | |
3.6 (не исп. В комунальных сетях) | 3.3 (не исп. в комунальных сетях) | 3 (не исп. в комунальных сетях) | 4.40 (не исп. в комунальных сетях) | 4.16 (не исп. в комунальных сетях) |
7.2 (не исп. В комунальных сетях) | 6.6 (не исп. в комунальных сетях) | 6 (не исп. в комунальных сетях) | - | - |
12 | 11 | 10 | - | - |
- | - | - | 13.2 (в основном четырехжильные сети) | 12.47 (в основном четырехжильные сети) |
- | - | - | 13.97 (в основном четырехжильные сети) | 13.2 (в основном четырехжильные сети) |
- | - | - | 14.52 (не исп. в комунальных сетях) | 13.8 (не исп. в комунальных сетях) |
(17.5) не рекомендовано к использованию | - | (15) не рекомендовано к использованию | - | - |
24 | 22 | 20 | - | - |
- | - | - | 26.4 (в основном четырехжильные сети) | 24.94 (в основном четырехжильные сети) |
36 | 33 | - | - | - |
- | - | - | 36.5 | 34.5 |
40.5 | - | 35 | - | - |
Примечание 1 : В пределах одной страны рекомендовано отношение между двумя соседними номиналами не ниже 2.
Примечание 2 : В обычной сети группы Series – I , максимальное и минимальное напряжение не отличаются более чем на ±10 % от номинального напряжения сети.
В обычной сети группы Series – II , максимальное напряжение не отличается более чем на +5 %, а минимальное напряжение не отличается более чем на -10 % от номинального напряжения сети.