Таблица 15
Тип прибора |
Значения параметров при Т=25°С | Уобр.мах.У | Яобр.mkA | Тк.мах (Тп.)° С |
Рису- нок |
||||||
Зном при (UЗворотний відлік) пФ (B) |
DЗпФ | Дос. | при | Qв. | при е мГц |
||||||
У1 У |
У2 У |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Д901А | 27,0 (4) | ±5,0 | 3,6…4,4 | 4 | 80 | 25 | 50 | 80 | 1 | 100 | |
Д901Б | 27,0 (4) | ±5,0 | 2,7…3,3 | 4 | 45 | 30 | 50 | 45 | 1 | 100 | |
Д901В | 33,0 (4) | ±5,0 | 3,6…4,4 | 4 | 80 | 25 | 50 | 80 | 1 | 100 | |
Д901Г | 33,0 (4) | ±5,0 | 2,7…3,3 | 4 | 45 | 30 | 50 | 45 | 1 | 100 | |
Д901Д | 39,0 (4) | ±5,0 | 3,6…4,4 | 4 | 80 | 25 | 50 | 80 | 1 | 100 | |
Д901Е | 39,0 (4) | ±5,0 | 2,7…3,3 | 4 | 45 | 30 | 50 | 45 | 1 | 100 | |
Д902 | 9,0 (4) | ±3,0 | 2,5 | - | - | 30 | 50 | 25 | 10 | 100 | |
КВ101А | 200 (0,8) | ±40,0 | - | - | - | 150 | 1 | 4 | 1 | 55 | |
КВ102А | 18,5 (4) | ±4,5 | 1,8 | 4 | 45 | 40 | 50 | 45 | 1 | 85 | |
КВ102Б | 24,5 (4) | ±5,5 | 1,8 | 4 | 45 | 40 | 50 | 45 | 1 | 85 | |
КВ102В | 32,5 (4) | ±7,5 | 1,8 | 4 | 45 | 40 | 50 | 45 | 1 | 85 | |
КВ102Г | 24,5 (4) | ±5,5 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 50 | 45 | 1 | 85 | |
КВ102Д | 24,5 (4) | ±5,5 | 1,8 | 4 | 80 | 40 | 50 | 80 | 1 | 85 | |
2В102А | 22,5 (4) | ±2,5 | 1,8 | 4 | 45 | 40 | 50 | 45 | 1 | 120 | |
2В102Б | 24,5 (4) | ±2,5 | 1,8 | 4 | 45 | 40 | 50 | 45 | 1 | 120 | |
2В102В | 31,0 (4) | ±6,0 | 1,8 | 4 | 45 | 50 | 50 | 45 | 1 | 120 | |
2В102Г | 18,0 (4) | ±4,0 | 1,8 | 4 | 45 | 50 | 50 | 45 | 1 | 120 | |
2В102Д | 23,5 (4) | ±4,5 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 50 | 45 | 1 | 120 | |
2В102Е | 31,0 (4) | ±6,0 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 50 | 45 | 1 | 120 | |
2В102Ж | 23,5 (4) | ±4,5 | 2,1 | 4 | 80 | 50 | 50 | 80 | 1 | 120 | |
КВ103А | 20,0 (4) | -2,0 +12,0 | - | - | - | 50 | 50 | 80 | 10 | 80 | |
КВ103Б | 38,0 (4) | ±10,0 | - | - | - | 40 | 50 | 80 | 10 | 80 | |
2В103А | 20,0 (4) | -2,0 +12,0 | - | - | - | 50 | 50 | 80 | 10 | 125 | |
2В103Б | 38,0 (4) | ±10,0 | - | - | - | 40 | 50 | 80 | 10 | 125 | |
КВ104А | 105 (4) | ±15,0 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 10 | 45 | 5 | 85 | |
КВ104Б | 125 (4) | ±19,0 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 10 | 45 | 5 | 85 | |
КВ104В | 160 (4) | ±32,0 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 10 | 45 | 5 | 85 | |
КВ104Г | 119 (4) | ±24,0 | 2,1 | 4 | 80 | 100 | 10 | 80 | 5 | 85 | |
КВ104Д | 160 (4) | ±32,0 | 2,1 | 4 | 80 | 100 | 10 | 80 | 5 | 85 | |
КВ104Е | 119 (4) | ±24,0 | 1,8 | 4 | 45 | 150 | 10 | 45 | 5 | 85 | |
2В104А | 105 (4) | ±15,0 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 10 | 45 | 5 | 125 | |
2В104Б | 125 (4) | ±19,0 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 10 | 45 | 5 | 125 | |
2В104В | 160 (4) | ±32,0 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 10 | 45 | 5 | 125 | |
2В104Г | 119 (4) | ±24,0 | 2,1 | 4 | 80 | 100 | 10 | 80 | 5 | 125 | |
2В104Д | 160 (4) | ±32,0 | 2,1 | 4 | 80 | 100 | 10 | 80 | 5 | 125 | |
2В104Е | 119 (4) | ±24,0 | 1,8 | 4 | 45 | 150 | 10 | 45 | 5 | 125 | |
КВ105А | 500 (4) | ±100 | 3,8 | 4 | 90 | 500 | 1 | 90 | Двадцять | 100 | |
КВ105Б | 500 (4) | ±100 | 3 | 4 | 50 | 500 | 1 | 50 | Двадцять | 100 | |
2В105А | 500 (4) | ±100 | 4 | 4 | 90 | 500 | 1 | 90 | Двадцять | 125 | |
2В105Б | 500 (4) | ±100 | 3 | 4 | 50 | 500 | 1 | 50 | Двадцять | 125 | |
КВ106А | 35,0 (4) | ±15,0 | - | - | - | 40 | 50 | 120 | Двадцять | 95 | |
КВ106Б | 25,0 (4) | ±10,0 | - | - | - | 60 | 50 | 90 | Двадцять | 95 | |
2В106А | 35,0 (4) | ±15,0 | - | - | - | 40 | 50 | 120 | Двадцять | 125 | |
2В106Б | 25,0 (4) | ±10,0 | - | - | - | 60 | 50 | 90 | Двадцять | 125 | |
КВ107А | 25 (2…9) | ±15,0 | - | - | - | Двадцять | 10 | 5,5…16 | 100 | 70 | |
КВ107Б | 25 (6…18) | ±15,0 | - | - | - | Двадцять | 10 | 13…31 | 100 | 70 | |
КВ107В | 47,5 (2…9) | ±17,5 | - | - | - | Двадцять | 10 | 5,5…16 | 100 | 70 | |
КВ107Г | 47,5 (6…18) | ±17,5 | - | - | - | Двадцять | 10 | 13…31 | 100 | 70 | |
КВ109А | 2,45 (25) | ±0,2 | 4,0…5,5 | 3 | 25 | 300 | 50 | 25 | 0,5 | 85 | |
КВ109Б | 2,15 (25) | ±0,15 | 4,5…6,5 | 3 | 25 | 300 | 50 | 25 | 0,5 | 85 | |
КВ109В | 2,5 (25) | ±0,6 | 4,0…6,0 | 3 | 25 | 160 | 50 | 25 | 0,5 | 85 | |
КВ109Г | 12,5 (3) | ±4,5 | 4 | 3 | 25 | 160 | 50 | 30 | 0,5 | 100 | |
КВ109Д | 11,5 (3) | ±4,5 | 2,2 | 3 | 25 | 30 | 50 | 30 | 1 | 100 | |
КВ109Е | 2,15 (25) | ±0,15 | 4,5…6,0 | 3 | 25 | 450 | 50 | 30 | 0,02 | 100 | |
КВ109Ж | 2,3 (25) | ± 0,5 | 4,0…6,0 | 3 | 25 | 300 | 50 | 30 | 0,02 | 100 | |
КВ110А | 15,0 (4) | ±3,0 | 2,5 | 4 | 45 | 300 | 50 | 45 | 1 | 85 | |
КВ110Б | 18,0 (4) | ±3,6 | 2,5 | 4 | 45 | 300 | 50 | 45 | 1 | 85 | |
КВ110В | 22,0 (4) | ±4,4 | 2,5 | 4 | 45 | 300 | 50 | 45 | 1 | 85 | |
КВ110Г | 15,0 (4) | ±3,0 | 2,5 | 4 | 45 | 150 | 50 | 45 | 1 | 85 | |
КВ110Д | 18,0 (4) | ±3,6 | 2,5 | 4 | 45 | 150 | 50 | 45 | 1 | 85 | |
КВ110Е | 22,0 (4) | ±4,4 | 2,5 | 4 | 45 | 150 | 50 | 45 | 1 | 85 | |
2В110А | 15,0 (4) | ±3,0 | 2,5 | 4 | 45 | 300 | 50 | 45 | 1 | 125 | |
2В110Б | 18,0 (4) | ±3,6 | 2,5 | 4 | 45 | 300 | 50 | 45 | 1 | 125 | |
2В110В | 22,0 (4) | ±4,4 | 2,5 | 4 | 45 | 300 | 50 | 45 | 1 | 125 | |
2В110Г | 15,0 (4) | ±3,0 | 2,5 | 4 | 45 | 150 | 50 | 45 | 1 | 125 | |
2В110Д | 18,0 (4) | ±3,6 | 2,5 | 4 | 45 | 150 | 50 | 45 | 1 | 125 | |
2В110Е | 22,0 (4) | ±4,4 | 2,5 | 4 | 45 | 150 | 50 | 45 | 1 | 125 | |
КВС111А | 33,0 (4) | ±3,3 | 2,1 | 4 | 30 | 200 | 50 | 30 | 1 | 100 | |
КВС111Б | 33,0 (4) | ±3,3 | 2,1 | 4 | 30 | 150 | 50 | 30 | 1 | 100 | |
КВ112А-1 | 12,0 (4) | ±2,4 | 1,8 | 4 | 25 | 200 | 50 | 25 | 1 | 85 | |
КВ112Б-1 | 15,0 (4) | ±3,0 | 1,8 | 4 | 25 | 200 | 50 | 25 | 1 | 85 | |
2В112А-1 | 12,0 (4) | ±2,4 | 1,8 | 4 | 25 | 200 | 50 | 25 | 1 | 125 | |
2В112Б-1 | 15,0 (4) | ±3,0 | 1,8 | 4 | 25 | 200 | 50 | 25 | 1 | 125 | |
2В112Б9 | 15,0 (4) | ±3,0 | 1,8 | 4 | 25 | 200 | 50 | 25 | 1 | 125 | |
КВ113А | 68,0 (4) | ±13,6 | 4,4 | 4 | 150 | 300 | 10 | 150 | 10 | 85 | |
КВ113Б | 68,0 (4) | ±13,6 | 3,9 | 4 | 115 | 300 | 10 | 115 | 10 | 85 | |
2В113А | 68,0 (4) | ±13,6 | 4,4 | 4 | 150 | 300 | 10 | 150 | 10 | 125 | |
2В113Б | 68,0 (4) | ±13,6 | 3,9 | 4 | 115 | 300 | 10 | 115 | 10 | 125 | |
КВ114А-1 | 68,0 (4) | ±13,6 | 4,4 | 4 | 150 | 300 | 10 | 150 | 10 | 85 | |
КВ114Б-1 | 68,0 (4) | ±13,6 | 3,9 | 4 | 115 | 300 | 10 | 115 | 10 | 85 | |
2В114А-1 | 68,0 (4) | ±13,6 | 4,4 | 4 | 150 | 300 | 10 | 150 | 10 | 125 | |
2В114Б-1 | 68,0 (4) | ±13,6 | 3,9 | 4 | 115 | 300 | 10 | 115 | 10 | 125 | |
КВ115А | 400 (0) | ±300 | - | - | - | - | - | 100 | 0,1 | 85 | |
КВ115Б | 400 (0) | ±300 | - | - | - | - | - | 100 | 0,05 | 85 | |
КВ115В | 400 (0) | ±300 | - | - | - | - | - | 100 | 0,01 | 85 | |
КВ116А | 210 (1) | ±42,0 | 18 | 1 | 10 | 100 | 1 | 10 | 1 | 85 | |
2В116А-1 | 210 (1) | ±42,0 | 18 | 1 | 10 | 100 | 1 | 10 | 1 | 125 | |
КВ117А | 33,0 (3) | ±6,6 | 5,0…7,0 | 3 | 25 | 180 | 50 | 25 | 1 | 100 | |
КВ117Б | 33,0 (3) | ±6,6 | 4,0…7,0 | 3 | 25 | 150 | 50 | 25 | 1 | 100 | |
2В117А | 33,0 (3) | ±6,6 | 5,0…7,0 | 3 | 25 | 180 | 50 | 25 | 1 | 125 | |
2ВС118А | 86,0 (4) | ±13,6 | 3,6…4,4 | 4 | 100 | 200 | 10 | 115 | 1 | 125 | |
2ВС118Б | 86,0 (4) | ±13,6 | 2,7…3,3 | 4 | 50 | 250 | 10 | 60 | 1 | 125 | |
КВ119А | 210 (1) | ±42,0 | 18 | 1 | 10 | 100 | 1 | 12 | 1 | 85 | |
2В119А | 210 (1) | ±42,0 | 18 | 1 | 10 | 100 | 1 | 12 | 1 | 125 | |
КВС120А | 275 (1) | ±45,0 | Двадцять | 1 | 30 | 100 | 1 | 32 | 0,5 | 85 | |
КВС120А1 | 275 (1) | ±45,0 | Двадцять | 1 | 30 | 100 | 1 | 32 | 0,5 | 85 | |
КВС120Б | 275 (1) | ±45,0 | Двадцять | 1 | 30 | 100 | 1 | 32 | 0,5 | 85 | |
КВ121А | 5,15 (25) | ±0,85 | 7,6 | 1,5 | 25 | 150 | 50 | 30 | 0,5 | 100 | |
КВ121Б | 5,15 (25) | ±0,85 | 7,6 | 1,5 | 25 | 200 | 50 | 30 | 0,5 | 100 | |
КВ122А | 2,55 (25) | ±0,25 | 4,0…5,5 | 3 | 25 | 450 | 50 | 30 | 0,2 | 100 | |
КВ122А9 | 2,55 (25) | ±0,25 | 4,0…5,5 | 3 | 25 | 450 | 50 | 30 | 0,05 | 100 | |
КВ122Б | 2,15 (25) | ±0,15 | 4,5…6,5 | 3 | 25 | 450 | 50 | 30 | 0,2 | 100 | |
КВ122Б9 | 2,15 (25) | ±0,25 | 4,5…6,5 | 3 | 25 | 450 | 50 | 30 | 0,05 | 100 | |
КВ122В | 2,5 (25) | ±0,6 | 4,0…6,0 | 3 | 25 | 300 | 50 | 30 | 0,2 | 100 | |
КВ122В9 | 2,5 (25) | ±0,6 | 4,0…6,0 | 3 | 25 | 300 | 50 | 30 | 0,05 | 100 | |
КВ123А | 3,2 (25) | ±0,6 | 6,8 | 3 | 25 | 250 | 50 | 28 | 0,05 | 100 | |
2В124А | 27,0 (3) | ±2,7 | 4,75…6,75 | 3 | 25 | 200 | 50 | 28 | 0,5 | 125 | |
2В124А9 | 27,0 (3) | ±2,7 | 4,75…6,75 | 3 | 25 | 200 | 50 | 28 | 0,5 | 125 | |
2В124А-5 | 27,0 (3) | ±2,7 | 4,75…6,75 | 3 | 25 | 200 | 50 | 28 | 0,5 | 125 | |
2В124Б | 10,0 (3) | ±2,0 | 4,0…6,5 | 3 | 25 | 250 | 50 | 30 | 0,5 | 125 | |
2В125А | 30,0 (1) | ±6,0 | - | - | - | 150 | 50 | 14 | 1 | 125 | |
2В125Б | 10,0 (4) | ±2,0 | - | - | - | 150 | 50 | 14 | 1 | 125 | |
КВ126А-5 | 3,2 (25) | ±0,6 | 6,8 | 3 | 25 | 200 | 50 | 28 | 0,5 | 100 | |
КВ127А | 255 (1) | ±25,0 | Двадцять | 1 | 30 | 140 | 1 | 32 | 0,5 | 100 | |
КВ127Б | 290 (1) | ±30,0 | Двадцять | 1 | 30 | 140 | 1 | 32 | 0,5 | 100 | |
КВ127В | 245 (1) | ±15,0 | Двадцять | 1 | 30 | 140 | 1 | 32 | 0,05 | 100 | |
КВ127Г | 275 (1) | ±45,0 | Двадцять | 1 | 30 | 100 | 1 | 32 | 0,5 | 100 | |
КВ128А | 25,0 (1) | ±3,0 | 1,9 | 1 | 9 | 300 | 50 | 12 | 0,05 | 100 | |
КВ129А | 9,0 (3) | ±1,8 | 4 | Удо-1 | Удо+1 | 50 | 50 | 25 | 0,5 | 100 | |
КВ130А | 4,1 (28) | ±0,4 | 12 | 1 | 28 | 300 | 50 | 28 | 0,05 | 100 | |
КВ130А9 | 4,1 (28) | ±0,4 | 12 | 1 | 28 | 300 | 50 | 28 | 0,05 | 100 | |
КВ131А | 485 (1) | ±45,0 | 18 | 1 | 8,5 | 130 | 1 | 14 | 0,05 | 100 | |
КВ132А | 33,0 (2) | ±6,6 | 3,5 | 2 | 5 | 300 | 50 | 12 | 0,05 | 100 | |
КВ133А | 150 (4) | ±30 | 8 | 4 | Двадцять сім | 100 | 10 | 32 | 1 | 125 | |
КВ134А | 20,0 (1) | ±2,0 | 3 | 1 | 10 | 400 | 50 | 23 | 0,05 | 100 | |
КВ134А9 | 20,0 (1) | ±2,0 | 3 | 1 | 10 | 400 | 50 | 23 | 0,05 | 100 | |
КВ135А | 540 (1) | ±54,0 | 16 | 1 | 10 | 150 | 1 | 13 | 0,5 | 100 | |
КВ136А | 18,0 (4) | ±1,9 | 2,6…3,1 | 2 | 30 | 350 | 50 | 30 | 0,02 | 100 | |
КВ136Б | 22,0 (4) | ±2,2 | 2,6…3,1 | 2 | 30 | 350 | 50 | 30 | 0,02 | 100 | |
КВ138А | 18,0 (2) | ±2,0 | 3,5 | 2 | 5 | 200 | 50 | 12 | 0,05 | 100 | |
КВ138Б | 19,0 (2) | ±2,0 | 3,5 | 2 | 5 | 200 | 50 | 12 | 0,05 | 100 | |
КВ139А | 560 (1) | ±60,0 | 18 | 1 | 5 | 160 | 1 | 16 | 0,1 | 100 | |
КВ140А-1 | 190 (1) | ±20,0 | 18 | 1 | 10 | 200 | 1 | 15 | 1 | 125 | |
КВ140Б-1 | 217,5(1) | ±22,5 | 18 | 1 | 10 | 200 | 1 | 15 | 1 | 125 | |
2В141А-6 | 6,0 (8) | ±0,6 | 3 | 1 | 8 | 600 | 50 | 16 | 0,2 | 125 | |
2В143А | 27,0 (3) | ±2,7 | 3,2…4,1 | 3 | 15 | 400 | 50 | 18 | 0,05 | 125 | |
2В143Б | 27,0 (3) | ±2,7 | 3,8…4,8 | 3 | 15 | 400 | 50 | 18 | 0,05 | 125 |
Примітка:
Удо – обратное напряжение варикапа при котором Сном=9 пФ