WordPress database error: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

Лавинные диоды – Меандр – занимательная электроника
Site icon Меандр – занимательная электроника

Diodes à avalanche

Таблица 4

Style
l'appareil
Les valeurs limites
paramètres à T=25°C
Les valeurs des paramètres
lorsque T=25°C
Tk. maxi
(Tn.)
° C
Рису-
нок
Entraitement avancé maxi
(Utraitement avancé de l'ig de pavot.)
B
jeav maxi
(Iav vi mack.)
UN
Enпроб.B tвос.обрmkC Enetc.B lors de la
jeetc.
UN
jetraitement avancémA
1 2 3 4 Cinq 6 7 8 9 10
2Д206А 400 (400) 5,0 750 10,0 1,5 5,0 1,5 (130) D23
2Д206Б 500 (500) 5,0 950 10,0 1,5 5,0 1,5 (130)
2Д206В 600 (600) 5,0 1250 10,0 1,5 5,0 1,5 (130)
КД206А 400 (400) 5,0 - 10,0 1,2 1,0 1,5 (130) D23
КД206Б 500 (500) 5,0 - 10,0 1,2 1,0 1,5 (130)
КД206В 600 (600) 5,0 - 10,0 1,2 1,0 1,5 (130)
2Д210А 800 (800) 5,0 1000 - 1,1 10,0 4,5 (140) D23
2Д210Б 800 (800) 10,0 1000 - 1,1 10,0 4,5 (140)
2Д210В 1000 (1000) 5,0 1250 - 1,1 10,0 4,5 (140)
2Д210Г 1000 (1000) 10,0 1250 - 1,1 10,0 4,5 (140)
КД210А (800) 5,0 1000 - 1,1 10,0 4,5 (140) D23
КД210Б (800) 10,0 1000 - 1,1 10,0 4,5 (140)
КД210В (1000) 5,0 1250 - 1,1 10,0 4,5 (140)
КД210Г (1000) 10,0 1250 - 1,1 10,0 4,5 (140)
Exit mobile version