WordPress database error: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

0

Ограничители напряжения

Таблица 14

Estilo
прибора
Enпроб.ном.B cuando
Meпроб.т.
mA
Pогр.и.мах
(ty=1мС)
kW
Значения параметров при Т=25°С Tк.мах
n.)
° C
Enпроб. Enогр.и.B Meогр.и.махLA Enобр.махB Meобр.mkA
m
B
мах
B
1 2 3 4 5 6 Siete 8 9 10 11
2С401А 6,8 10 1,5 6,1 7,5 10,8 139 5,5 1000 125
2С401БС 7,5 10 1,5 6,8 8,2 11,7 128 6 1000 125
2С408А 6,2 1 1,5 5,89 6,51 8,5 130 5 300 125
КС410АС 8,2 10 1,5 7,79 8,61 12,1 124 Siete 200 125
2С414А 3,9 10 1,5 3,5 4,3 8,5 200 2,4 800 125
2С501А 15 1 1,5 13,5 16,5 22 68 12 5 125
2С501АС 15 1 1,5 13,5 16,5 22 68 12 5 125
2С501Б 30 1 1,5 27 33 43,5 34,5 24 5 125
2С501БС 30 1 1,5 27 331 43,5 34,5 24 5 125
2С503АС 12 1 1,5 10,8 13,2 17 87 9 5 125
2С503БС 33 1 1,5 29,7 36,3 47 31,5 26 5 125
2С503ВС 39 1 1,5 35,1 42,9 56 26,5 31 5 125
КС511А 15 1 1,5 14,3 15,8 21,2 71 12,8 5 85
КС511Б 75 1 1,5 71,3 78,8 103 14,6 - 5 85
2С514А 62 1 1,5 58,9 65,1 80 17,7 53 5 125
2С514А1 62 1 1,5 55,8 68,2 89 16,9 50,2 5 125
2С514Б 68 1 1,5 64,6 71,4 85 16,3 58,1 5 125
2С514Б1 68 1 1,5 61,2 74,8 98 15,3 55,1 5 125
2С514В 82 1 1,5 77,9 86,1 100 13,3 70,1 5 125
2С514В1 82 1 1,5 73,8 90,2 118 12,7 66,4 5 125
2С602А 110 1 1,5 105 116 135 9,9 94 5 125
2С602А1 110 1 1,5 99 121 158 9,5 89,2 5 125
2С801А 33 40 4 29,7 36,3 47 104 26,8 5 125
2С802А 16 70 5 15,2 16,8 21 222 13,6 5 125
2С802А1 16 70 5 14,4 17,6 23,5 212 12,9 5 125
2С802Б 26 30 5 34,2 37,8 46 96 30,8 5 125
2С802Б1 36 30 5 32,4 39,6 52 100 29,1 5 125

administración

Deja una Respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *