WordPress database error: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

0

Varicaps

Таблица 15

Style
device
Значения параметров при Т=25°С in theобр.мах.B Iarr.MKA Tk.mah
(TP.)
FROM
Рису-
нок
Cном
at
(UCountdown)
пФ (B)
DCpF Kс. at Qat. at
f
MHz
in the1
B
in the2
B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D901 27,0 (4) ±5,0 3,6…4,4 4 80 25 50 80 1 100
D901B 27,0 (4) ±5,0 2,7…3,3 4 45 30 50 45 1 100
D901V 33,0 (4) ±5,0 3,6…4,4 4 80 25 50 80 1 100
D901G 33,0 (4) ±5,0 2,7…3,3 4 45 30 50 45 1 100
D901D 39,0 (4) ±5,0 3,6…4,4 4 80 25 50 80 1 100
D901E 39,0 (4) ±5,0 2,7…3,3 4 45 30 50 45 1 100
D902 9,0 (4) ±3,0 2,5 30 50 25 10 100
KV101A 200 (0,8) ±40,0 150 1 4 1 55
KV102A 18,5 (4) ±4,5 1,8 4 45 40 50 45 1 85
KV102B 24,5 (4) ±5,5 1,8 4 45 40 50 45 1 85
KV102V 32,5 (4) ±7,5 1,8 4 45 40 50 45 1 85
KV102G 24,5 (4) ±5,5 1,8 4 45 100 50 45 1 85
KV102D 24,5 (4) ±5,5 1,8 4 80 40 50 80 1 85
2В102А 22,5 (4) ±2,5 1,8 4 45 40 50 45 1 120
2В102Б 24,5 (4) ±2,5 1,8 4 45 40 50 45 1 120
2В102В 31,0 (4) ±6,0 1,8 4 45 50 50 45 1 120
2В102Г 18,0 (4) ±4,0 1,8 4 45 50 50 45 1 120
2В102Д 23,5 (4) ±4,5 1,8 4 45 100 50 45 1 120
2В102Е 31,0 (4) ±6,0 1,8 4 45 100 50 45 1 120
2В102Ж 23,5 (4) ±4,5 2,1 4 80 50 50 80 1 120
KV103A 20,0 (4) -2,0 +12,0 50 50 80 10 80
KV103B 38,0 (4) ±10,0 40 50 80 10 80
2В103А 20,0 (4) -2,0 +12,0 50 50 80 10 125
2В103Б 38,0 (4) ±10,0 40 50 80 10 125
KV104A 105 (4) ±15,0 1,8 4 45 100 10 45 5 85
KV104B 125 (4) ±19,0 1,8 4 45 100 10 45 5 85
KV104V 160 (4) ±32,0 1,8 4 45 100 10 45 5 85
KV104G 119 (4) ±24,0 2,1 4 80 100 10 80 5 85
KV104D 160 (4) ±32,0 2,1 4 80 100 10 80 5 85
KV104E 119 (4) ±24,0 1,8 4 45 150 10 45 5 85
2В104А 105 (4) ±15,0 1,8 4 45 100 10 45 5 125
2В104Б 125 (4) ±19,0 1,8 4 45 100 10 45 5 125
2В104В 160 (4) ±32,0 1,8 4 45 100 10 45 5 125
2В104Г 119 (4) ±24,0 2,1 4 80 100 10 80 5 125
2В104Д 160 (4) ±32,0 2,1 4 80 100 10 80 5 125
2В104Е 119 (4) ±24,0 1,8 4 45 150 10 45 5 125
KV105A 500 (4) ±100 3,8 4 90 500 1 90 20 100
KV105B 500 (4) ±100 3 4 50 500 1 50 20 100
2В105А 500 (4) ±100 4 4 90 500 1 90 20 125
2В105Б 500 (4) ±100 3 4 50 500 1 50 20 125
KV106A 35,0 (4) ±15,0 40 50 120 20 95
KV106B 25,0 (4) ±10,0 60 50 90 20 95
2В106А 35,0 (4) ±15,0 40 50 120 20 125
2В106Б 25,0 (4) ±10,0 60 50 90 20 125
KV107A 25 (2…9) ±15,0 20 10 5,5…16 100 70
KV107B 25 (6…18) ±15,0 20 10 13…31 100 70
KV107V 47,5 (2…9) ±17,5 20 10 5,5…16 100 70
KV107G 47,5 (6…18) ±17,5 20 10 13…31 100 70
KV109A 2,45 (25) ±0,2 4,0…5,5 3 25 300 50 25 0,5 85
KV109B 2,15 (25) ±0,15 4,5…6,5 3 25 300 50 25 0,5 85
KV109V 2,5 (25) ±0,6 4,0…6,0 3 25 160 50 25 0,5 85
KV109G 12,5 (3) ±4,5 4 3 25 160 50 30 0,5 100
KV109D 11,5 (3) ±4,5 2,2 3 25 30 50 30 1 100
KV109E 2,15 (25) ±0,15 4,5…6,0 3 25 450 50 30 0,02 100
KV109ZH 2,3 (25) ±0,5 4,0…6,0 3 25 300 50 30 0,02 100
KV110A 15,0 (4) ±3,0 2,5 4 45 300 50 45 1 85
KV110B 18,0 (4) ±3,6 2,5 4 45 300 50 45 1 85
KV110V 22,0 (4) ±4,4 2,5 4 45 300 50 45 1 85
KV110G 15,0 (4) ±3,0 2,5 4 45 150 50 45 1 85
KV110D 18,0 (4) ±3,6 2,5 4 45 150 50 45 1 85
KV110E 22,0 (4) ±4,4 2,5 4 45 150 50 45 1 85
2В110А 15,0 (4) ±3,0 2,5 4 45 300 50 45 1 125
2В110Б 18,0 (4) ±3,6 2,5 4 45 300 50 45 1 125
2В110В 22,0 (4) ±4,4 2,5 4 45 300 50 45 1 125
2В110Г 15,0 (4) ±3,0 2,5 4 45 150 50 45 1 125
2В110Д 18,0 (4) ±3,6 2,5 4 45 150 50 45 1 125
2В110Е 22,0 (4) ±4,4 2,5 4 45 150 50 45 1 125
KVS111A 33,0 (4) ±3,3 2,1 4 30 200 50 30 1 100
KVS111B 33,0 (4) ±3,3 2,1 4 30 150 50 30 1 100
KV112A 1 12,0 (4) ±2,4 1,8 4 25 200 50 25 1 85
KV112B 1 15,0 (4) ±3,0 1,8 4 25 200 50 25 1 85
2В112А-1 12,0 (4) ±2,4 1,8 4 25 200 50 25 1 125
2В112Б-1 15,0 (4) ±3,0 1,8 4 25 200 50 25 1 125
2В112Б9 15,0 (4) ±3,0 1,8 4 25 200 50 25 1 125
KV113A 68,0 (4) ±13,6 4,4 4 150 300 10 150 10 85
KV113B 68,0 (4) ±13,6 3,9 4 115 300 10 115 10 85
2В113А 68,0 (4) ±13,6 4,4 4 150 300 10 150 10 125
2В113Б 68,0 (4) ±13,6 3,9 4 115 300 10 115 10 125
KV114A 1 68,0 (4) ±13,6 4,4 4 150 300 10 150 10 85
KV114B 1 68,0 (4) ±13,6 3,9 4 115 300 10 115 10 85
2В114А-1 68,0 (4) ±13,6 4,4 4 150 300 10 150 10 125
2В114Б-1 68,0 (4) ±13,6 3,9 4 115 300 10 115 10 125
KV115A 400 (0) ±300 100 0,1 85
KV115B 400 (0) ±300 100 0,05 85
KV115V 400 (0) ±300 100 0,01 85
KV116A 210 (1) ±42,0 18 1 10 100 1 10 1 85
2В116А-1 210 (1) ±42,0 18 1 10 100 1 10 1 125
KV117A 33,0 (3) ±6,6 5,0…7,0 3 25 180 50 25 1 100
KV117B 33,0 (3) ±6,6 4,0…7,0 3 25 150 50 25 1 100
2В117А 33,0 (3) ±6,6 5,0…7,0 3 25 180 50 25 1 125
2ВС118А 86,0 (4) ±13,6 3,6…4,4 4 100 200 10 115 1 125
2ВС118Б 86,0 (4) ±13,6 2,7…3,3 4 50 250 10 60 1 125
KV119A 210 (1) ±42,0 18 1 10 100 1 12 1 85
2В119А 210 (1) ±42,0 18 1 10 100 1 12 1 125
KVS120A 275 (1) ±45,0 20 1 30 100 1 32 0,5 85
KVS120A1 275 (1) ±45,0 20 1 30 100 1 32 0,5 85
KVS120B 275 (1) ±45,0 20 1 30 100 1 32 0,5 85
KV121A 5,15 (25) ±0,85 7,6 1,5 25 150 50 30 0,5 100
KV121B 5,15 (25) ±0,85 7,6 1,5 25 200 50 30 0,5 100
KV122A 2,55 (25) ±0,25 4,0…5,5 3 25 450 50 30 0,2 100
KV122A9 2,55 (25) ±0,25 4,0…5,5 3 25 450 50 30 0,05 100
KV122B 2,15 (25) ±0,15 4,5…6,5 3 25 450 50 30 0,2 100
KV122B9 2,15 (25) ±0,25 4,5…6,5 3 25 450 50 30 0,05 100
KV122V 2,5 (25) ±0,6 4,0…6,0 3 25 300 50 30 0,2 100
KV122V9 2,5 (25) ±0,6 4,0…6,0 3 25 300 50 30 0,05 100
KV123A 3,2 (25) ±0,6 6,8 3 25 250 50 28 0,05 100
2В124А 27,0 (3) ±2,7 4,75…6,75 3 25 200 50 28 0,5 125
2В124А9 27,0 (3) ±2,7 4,75…6,75 3 25 200 50 28 0,5 125
2В124А-5 27,0 (3) ±2,7 4,75…6,75 3 25 200 50 28 0,5 125
2В124Б 10,0 (3) ±2,0 4,0…6,5 3 25 250 50 30 0,5 125
2В125А 30,0 (1) ±6,0 150 50 14 1 125
2В125Б 10,0 (4) ±2,0 150 50 14 1 125
KV126A 5 3,2 (25) ±0,6 6,8 3 25 200 50 28 0,5 100
KV127A 255 (1) ±25,0 20 1 30 140 1 32 0,5 100
KV127B 290 (1) ±30,0 20 1 30 140 1 32 0,5 100
KV127V 245 (1) ±15,0 20 1 30 140 1 32 0,05 100
KV127G 275 (1) ±45,0 20 1 30 100 1 32 0,5 100
KV128A 25,0 (1) ±3,0 1,9 1 9 300 50 12 0,05 100
KV129A 9,0 (3) ±1,8 4 in theto-1 in theto+1 50 50 25 0,5 100
KV130A 4,1 (28) ±0,4 12 1 28 300 50 28 0,05 100
KV130A9 4,1 (28) ±0,4 12 1 28 300 50 28 0,05 100
KV131A 485 (1) ±45,0 18 1 8,5 130 1 14 0,05 100
KV132A 33,0 (2) ±6,6 3,5 2 5 300 50 12 0,05 100
KV133A 150 (4) ±30 8 4 27 100 10 32 1 125
KV134A 20,0 (1) ±2,0 3 1 10 400 50 23 0,05 100
KV134A9 20,0 (1) ±2,0 3 1 10 400 50 23 0,05 100
KV135A 540 (1) ±54,0 16 1 10 150 1 13 0,5 100
KV136A 18,0 (4) ±1,9 2,6…3,1 2 30 350 50 30 0,02 100
KV136B 22,0 (4) ±2,2 2,6…3,1 2 30 350 50 30 0,02 100
KV138A 18,0 (2) ±2,0 3,5 2 5 200 50 12 0,05 100
KV138B 19,0 (2) ±2,0 3,5 2 5 200 50 12 0,05 100
KV139A 560 (1) ±60,0 18 1 5 160 1 16 0,1 100
KV140A 1 190 (1) ±20,0 18 1 10 200 1 15 1 125
KV140B 1 217,5(1) ±22,5 18 1 10 200 1 15 1 125
2В141А-6 6,0 (8) ±0,6 3 1 8 600 50 16 0,2 125
2В143А 27,0 (3) ±2,7 3,2…4,1 3 15 400 50 18 0,05 125
2В143Б 27,0 (3) ±2,7 3,8…4,8 3 15 400 50 18 0,05 125

Note:

in theto – обратное напряжение варикапа при котором Сном=9 пФ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *