WordPress database error: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

Параметры и цоколевка тиристоров КУ108 – Меандр – занимательная электроника
Site icon Меандр – занимательная электроника

Параметры и цоколевка тиристоров КУ108

Цоколевка:

Параметры тиристоров КУ108

Einheitentyp Instueck,N, Ustueck,maxIn InZS.,P, UZS.,maxIn ichOS.,undUnd ichPersonen,vgl.Ipers., P.Und InOS.,und, UOS.In InJh., MusikIn ichso.,P.ISonne., MA
КУ108В 500 1000 150 - <4* >0,1 <2,5
КУ108Ж 500 1000 150 - <4* >0,1 <2,5
КУ108М 400 800 150 - <4* >0,1 <2,5
КУ108Н 400 800 150 - <4* >0,1 <2,5
КУ108С 400 800 150 - <4* >0,1 <2,5
КУ108Т 400 800 150 - <4* >0,1 <2,5
КУ108Ф 300 800 150 - <4* >0,1 <2,5
КУ108Ц 300 800 150 - <4* >0,1 <2,5
Einheitentyp ichstueck,P.Istueck, MA ichJh., hier ist.Iin,mit,en, MA InJh., hier, Uin,hier,undIn dUSonne/dt, V/µs teinschließlichdie ISS tWegdie ISS
КУ108В <0,3 - <25* 20 35 -
КУ108Ж <0,3 - <25* 20 100 -
КУ108М <0,3 - <25* 20 35 -
КУ108Н <0,3 - <25* 20 35 -
КУ108С <0,3 - <25* 20 100 -
КУ108Т <0,3 - <25* 20 100 -
КУ108Ф <0,3 - <25* 20 35 -
КУ108Ц <0,3 - <25* 20 100 -
Exit mobile version