Ошибка базы данных WordPress: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

Матрицы и сборки диодные — Меандр — занимательная электроника
Site icon Меандр — занимательная электроника

Матрицы и сборки диодные

Таблица 9

Тип
прибора
Предельные значения
параметров при Т=25°С
Значения параметров
при Т=25°С
Тк.мах
п.)
°С
Рисунок
Uобр.макс.
(Uобр.и.мак.)
B
Iпр.макс.mA Iпр.и.мак.A CдпФ Uпр.B при
Iпр.
mA
Iобр.mkA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
КДС111А 300 200 3,0 1,2 100 3,0 85
КДС111Б 300 200 3,0 1,2 100 3,0 85
КДС111В 300 200 3,0 1,2 100 3,0 85
2ДС408А-1 12 (12) 10 0,1 1,3 0,78 0,1 0,01 85
2ДС408Б-1 12 (12) 10 0,1 1,3 0,78 0,1 0,01 85
2ДС408В-1 12 (12) 10 0,1 1,3 0,78 0,1 0,01 85
2ДС408Г-1 12 (12) 10 0,1 1,3 0,78 0,1 0,1 85
КДС413А 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 85
КДС413Б 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 85
КДС413В 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 85
2ДС413А-1 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,025 100
2ДС413Б-1 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,1 100
КДС414А 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,01 85
КДС414Б 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 85
КДС414В 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 85
2ДС414А-1 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,025 100
2ДС414Б-1 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,1 100
КДС415А 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,01 85
КДС415Б 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 85
КДС415В 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 85
2ДС415А-1 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,025 100
2ДС415Б-1 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,1 100
2ДС415В-1 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,025 100
2ДС415Г-1 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,1 100
2ДС415Д-1 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,025 100
2ДС415Е-1 20 (30) 10 0,1 3,0 0,68 1,0 0,1 100
КДС523А 50 (70) 20 0,2 3,0 1,0 20 5,0 100
КДС523АМ 50 (70) 20 0,2 3,0 1,0 20 5,0 100
КДС523АР 50 (70) 20 0,2 3,0 1,0 20 10 100
КДС523Б 50 (70) 20 0,2 3,0 1,0 20 5,0 100
КДС523БМ 50 (70) 20 0,2 3,0 1,0 20 5,0 100
КДС523В 50 (70) 20 0,2 3,0 1,0 20 5,0 100
КДС523ВМ 50 (70) 20 0,2 3,0 1,0 20 5,0 100
КДС523ВР 50 (70) 20 0,2 3,0 1,0 20 10 100
КДС523Г 50 (70) 20 0,2 3,0 1,0 20 5,0 100
КДС523ГМ 50 (70) 20 0,2 3,0 1,0 20 5,0 100
2ДС523А 50 (70) 20 0,2 2,0 1,0 20 5,0 125
2ДС523АМ 50 (70) 20 0,2 2,5 1,0 20 5,0 125
2ДС523АР 50 (70) 20 0,2 2,5 1,0 20 5,0 125
2ДС523Б 50 (70) 20 0,2 2,0 1,0 20 5,0 125
2ДС523БМ 50 (70) 20 0,2 2,5 1,0 20 5,0 125
2ДС523В 50 (70) 20 0,2 2,0 1,0 20 5,0 125
2ДС523В1 50 (70) 20 0,2 2,0 1,0 20 5,0 125
2ДС523ВМ 50 (70) 20 0,2 2,5 1,0 20 5,0 125
2ДС523ВР 50 (70) 20 0,2 2,5 1,0 20 5,0 125
2ДС523Г 50 (70) 20 0,2 2,0 1,0 20 5,0 125
2ДС523ГМ 50 (70) 20 0,2 2,5 1,0 20 5,0 125
КДС525А 15 (20) 20 0,2 8,0 0,9 2,0 1,0 85
КДС525Б 15 (20) 20 0,2 8,0 0,9 2,0 1,0 85
КДС525В 15 (20) 20 0,2 8,0 0,9 2,0 1,0 85
КДС525Г 15 (20) 20 0,2 8,0 0,9 2,0 1,0 85
КДС525Д 15 (20) 20 0,2 8,0 0,9 2,0 1,0 85
КДС525Е 25 (40) 20 0,2 8,0 0,9 5,0 1,0 85
КДС525Ж 25 (40) 20 0,2 8,0 0,9 5,0 1,0 85
КДС525И 25 (40) 20 0,2 8,0 0,9 5,0 1,0 85
КДС525К 25 (40) 20 0,2 8,0 0,9 5,0 1,0 85
КДС525Л 25 (40) 20 0,2 8,0 0,9 5,0 1,0 85
КДС526А (15) 20 0,05 5,0 1,1 5,0 1,0 85
КДС526Б (15) 20 0,05 5,0 1,1 5,0 1,0 85
КДС526В (15) 20 0,05 5,0 1,1 5,0 1,0 85
КДС627А 50 (60) 200 1,5 5,0 1,3 200 2,0 125
2ДС627А 50 (60) 200 1,5 5,0 1,15 200 2,0 125
КДС628А 50 (60) 300 1,5 32 1,3 300 5,0 125
КДС628АМ 50 (60) 300 1,5 32 1,3 300 5,0 85
2ДС628А 50 (60) 300 1,5 32 1,25 300 5,0 125
КД629АС 90 (90) 200 0,8 35 1,0 200 0,1 85
КД704АС 85 100 0,5 1,5 1,3 100 5,0 85
2Д706АС9 70 100 1,5 2,4 1,5 100 2,5 125
2Д707АС9 70 100 1,5 1,8 1,0 100 2,5 125
2ДС803АС9 50 (70) 200 1,5 4,0 1,1 200 1,0 125
КД901А-1 10 (10) 5,0 0,1 4,0 0,7 1,0 0,2 85
КД901Б-1 10 (10) 5,0 0,1 4,0 0,7 1,0 0,2 85
КД901В-1 10 (10) 5,0 0,1 4,0 0,7 1,0 0,2 85
КД901Г-1 10 (10) 5,0 0,1 4,0 0,7 1,0 0,2 85
2Д901А-1 10 (10) 5,0 0,1 4,0 0,7 1,0 0,2 85
2Д901Б-1 10 (10) 5,0 0,1 4,0 0,7 1,0 0,2 85
2Д901В-1 10 (10) 5,0 0,1 4,0 0,7 1,0 0,2 85
2Д901Г-1 10 (10) 5,0 0,1 4,0 0,7 1,0 0,2 85
КД903А 20 (30) 75 0,35 10 1,2 75 0,5 70
КД903Б 20 (30) 75 0,35 10 1,2 75 0,5 70
2Д903А 20 (30) 75 0,35 10 1,2 75 0,5 70
2Д903Б 20 (30) 75 0,35 10 1,2 75 0,5 70
КД904А-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
КД904Б-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
КД904В-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
КД904Г-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
КД904Д-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
КД904Е-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
2Д904А-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
2Д904Б-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
2Д904В-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
2Д904Г-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
2Д904Д-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
2Д904Е-1 10 (12) 5,0 0,1 2,0 0,8 1,0 0,2 85
КД906А 75 (100) 100 2,0 20 1,0 50 2,0 85
КД906Б 50 (75) 100 2,0 20 1,0 50 2,0 85
КД906В 30 (75) 100 2,0 20 1,0 50 2,0 85
КД906Г 75 (100) 100 2,0 40 1,0 50 2,0 85
КД906Д 50 (75) 100 2,0 40 1,0 50 2,0 85
КД906Е 30 (75) 100 2,0 40 1,0 50 2,0 85
2Д906А 75 (100) 200 2,0 20 1,0 50 5,0 125
2Д906Б 50 (75) 200 2,0 20 1,0 50 5,0 125
2Д906В 30 (75) 200 2,0 20 1,0 50 5,0 125
КД907А-1 40 (60) 50 0,7 4,0 1,0 50 6,0 85
КД907Б-1 40 (60) 50 0,7 4,0 1,0 50 6,0 85
КД907В-1 40 (60) 50 0,7 4,0 1,0 50 6,0 85
КД907Г-1 40 (60) 50 0,7 4,0 1,0 50 6,0 85
2Д907А-1 40 (60) 50 0,7 5,0 1,0 50 5,0 85
2Д907Б-1 40 (60) 50 0,7 5,0 1,0 50 5,0 85
2Д907В-1 40 (60) 50 0,7 5,0 1,0 50 5,0 85
2Д907Г-1 40 (60) 50 0,7 5,0 1,0 50 5,0 85
КД908А 40 (60) 200 1,5 5,0 1,2 200 5,0 85
КД908АМ 40 (60) 200 1,5 5,0 1,2 200 5,0 85
2Д908А 50 (60) 200 1,5 5,0 1,2 200 5,0 125
2Д908А-1 50 (60) 200 1,5 5,0 1,2 200 5,0 125
КД909А 40 (60) 200 1,5 5,0 1,2 200 10 85
КД910А-1 (5,0) 0,01 1,5 0,8 1,0 0,5 85
КД910Б-1 (5,0) 0,01 1,5 0,8 1,0 0,5 85
КД910В-1 (5,0) 0,01 1,5 0,8 1,0 0,5 85
2Д910А-1 (5,0) 0,01 1,5 0,8 1,0 0,5 85
2Д910Б-1 (5,0) 0,01 1,5 0,8 1,0 0,5 85
2Д910В-1 (5,0) 0,01 1,5 0,8 1,0 0,5 85
КД911-1 5,0 10 0,85 1,0 0,5 85
КД911А-1 5,0 10 0,85 1,0 0,5 85
КД911Б-1 5,0 10 0,85 1,0 0,5 85
2Д911А-1 5,0 10 0,85 1,0 0,5 85
2Д911Б-1 5,0 10 0,85 1,0 0,5 85
КД912А-3 5 (5) 3,5 0,01 1,8 0,8 1,0 0,2 85
КД912Б-3 5 (5) 3,5 0,01 1,8 0,85 1,0 0,2 85
КД912В-3 5 (5) 3,5 0,01 1,8 0,85 1,0 0,2 85
2Д912А-3 5 (5) 3,5 0,01 1,8 0,8 1,0 0,2 85
2Д912Б-3 5 (5) 3,5 0,01 1,8 0,85 1,0 0,2 85
2Д912В-3 5 (5) 3,5 0,01 1,8 0,85 1,0 0,2 85
КД913А-3 10 (10) 5,0 0,2 4,0 0,7 1,0 0,2 85
2Д913А-3 10 (10) 5,0 0,2 4,0 0,7 1,0 0,2 85
КД914А 20 20 0,05 5,0 1,0 5,0 1,0 85
КД914Б 20 20 0,05 5,0 1,0 5,0 1,0 85
КД914В 20 20 0,05 5,0 1,0 5,0 1,0 85
КД917А 40 (60) 200 1,5 6,0 1,2 200 5,0 85
КД917АМ 40 (60) 200 1,5 6,0 1,2 200 5,0 85
2Д917А 50 (60) 200 1,5 6,0 1,2 200 5,0 125
2Д917А-1 50 (60) 200 1,5 6,0 1,2 200 5,0 125
КД918А-1 40 (60) 50 0,7 6,0 1,0 50 6,0 85
КД918Б-1 40 (60) 50 0,7 6,0 1,0 50 6,0 85
КД918В-1 40 (60) 50 0,7 6,0 1,0 50 6,0 85
КД918Г-1 40 (60) 50 0,7 6,0 1,0 50 6,0 85
2Д918А-1 40 (60) 50 0,7 6,0 1,0 50 5,0 85
2Д918Б-1 40 (60) 50 0,7 6,0 1,0 50 5,0 85
2Д918В-1 40 (60) 50 0,7 6,0 1,0 50 5,0 85
2Д918Г-1 40 (60) 50 0,7 6,0 1,0 50 5,0 85
КД919А 40 (40) 100 0,7 6,0 1,1 100 1,0 85
2Д919А 40 (40) 100 0,7 6,0 1,1 100 1,0 85
КД920А 40 (40) 100 0,7 6,0 1,2 100 1,0 85
2Д920А 40 (40) 100 0,7 6,0 1,2 100 1,0 85
Exit mobile version