Таблица 4
| Тип прибора |
Предельные значения параметров при Т=25°С |
Значения параметров при Т=25°С |
Тк.мах (Тп.) ° С |
Рису- нок |
|||||
| Уобр.макс. (Uобр.и.мак.) У |
Япр.макс. (Iпр.и.мак.) A |
Упроб.У | Tвос.обрmkC | Упр.У | при Япр. A |
Яобр.мА | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2Д206А | 400 (400) | 5,0 | 750 | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | (130) | D23 |
| 2Д206Б | 500 (500) | 5,0 | 950 | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | (130) | |
| 2Д206В | 600 (600) | 5,0 | 1250 | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | (130) | |
| КД206А | 400 (400) | 5,0 | - | 10,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | (130) | D23 |
| KD206B | 500 (500) | 5,0 | - | 10,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | (130) | |
| КД206В | 600 (600) | 5,0 | - | 10,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | (130) | |
| 2Д210А | 800 (800) | 5,0 | 1000 | - | 1,1 | 10,0 | 4,5 | (140) | D23 |
| 2Д210Б | 800 (800) | 10,0 | 1000 | - | 1,1 | 10,0 | 4,5 | (140) | |
| 2Д210В | 1000 (1000) | 5,0 | 1250 | - | 1,1 | 10,0 | 4,5 | (140) | |
| 2Д210Г | 1000 (1000) | 10,0 | 1250 | - | 1,1 | 10,0 | 4,5 | (140) | |
| КД210А | (800) | 5,0 | 1000 | - | 1,1 | 10,0 | 4,5 | (140) | D23 |
| KD210B | (800) | 10,0 | 1000 | - | 1,1 | 10,0 | 4,5 | (140) | |
| КД210В | (1000) | 5,0 | 1250 | - | 1,1 | 10,0 | 4,5 | (140) | |
| КД210Г | (1000) | 10,0 | 1250 | - | 1,1 | 10,0 | 4,5 | (140) | |
