Ошибка базы данных WordPress: [Table './meandr_base/anzpz_usermeta' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM anzpz_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

Американский (USA) сортамент электрических проводов = American Wire Gages (AWG). Размеры и электрическое сопротивление. — Меандр — занимательная электроника
Site icon Меандр — занимательная электроника

Американский (USA) сортамент электрических проводов = American Wire Gages (AWG). Размеры и электрическое сопротивление.

Данный сортамент определяет размеры медных цельных проводов в США (и Канаде). Таблица рассчитана принимая удельное сопротивление меди равным 1,724*10-8 Ом*м при 20 оС

Кодировка AWG Площадь сечения Электрическое сопротивление при 20 оС Диаметр
size (solid) мм2 CM (круговые = циркулярные мили) Ом/м Ом/1000 футов Ом/фут мм Дюймов
0 107,16495 211600 149,352 0,049 49 11,684 0,46
0 84,989057 167810 188,3664 0,0618 61,8 10,40511 0,40965
0 67,39796 133080 237,744 0,078 78 9,26592 0,3648
0 53,444477 105530 299,6184 0,0983 98,3 8,25119 0,32485
1 42,387125 83694 377,952 0,124 124 7,34822 0,2893
2 33,614756 66373 476,4024 0,1563 156,3 6,543802 0,25763
3 26,656286 52634 600,456 0,197 197 5,827268 0,22942
4 21,140553 41742 757,428 0,2485 248,5 5,189474 0,20431
5 16,764611 33102 954,9384 0,3133 313,3 4,621276 0,18194
6 13,294572 26250 1204,2648 0,3951 395,1 4,115308 0,16202
7 10,54264 20816 1518,5136 0,4982 498,2 3,664712 0,14428
8 8,3613374 16509 1914,7536 0,6282 628,2 3,263646 0,12849
9 6,6315781 13094 2414,3208 0,7921 792,1 2,906522 0,11443
10 5,2577534 10381 3044,6472 0,9989 998,9 2,588006 0,10189
11 4,1699864 8234 3840,48 1,26 1260 2,304796 0,09074
12 3,3064336 6529 4840,224 1,588 1588 2,05232 0,0808
13 2,6225236 5178,4 6105,144 2,003 2003 1,827784 0,07196
14 2,079611 4106,8 7696,2 2,525 2525 1,627632 0,06408
15 1,649502 3256,7 9704,832 3,184 3184 1,449578 0,05707
16 1,307996 2582,9 12240,768 4,016 4016 1,290828 0,05082
17 1,0374476 2048,2 15435,072 5,064 5064 1,149604 0,04526
18 0,8225214 1624,3 19461,48 6,385 6385 1,02362 0,0403
19 0,652355 1288,1 24539,448 8,051 8051 0,911606 0,03589
20 0,5173097 1021,5 30937,2 10,15 10150 0,811784 0,03196
21 0,4102106 810,1 39014,4 12,8 12800 0,722884 0,02846
22 0,3254566 642,4 49194,72 16,14 16140 0,64389 0,02535
23 0,2579884 509,45 62057,28 20,36 20360 0,573278 0,02257
24 0,2046111 404,01 78242,16 25,67 25670 0,51054 0,0201
25 0,1622718 320,4 98663,76 32,37 32370 0,45466 0,0179
26 0,1286808 254,1 124388,88 40,81 40810 0,404876 0,01594
27 0,1021207 201,5 156880,56 51,47 51470 0,36068 0,0142
28 0,0809154 159,79 197815,2 64,9 64900 0,321056 0,01264
29 0,0642117 126,72 249417,84 81,83 81830 0,286004 0,01126
30 0,0508478 100,5 314553,6 103,2 103200 0,254508 0,01002
31 0,0403869 79,7 396544,8 130,1 130100 0,226822 0,00893
32 0,0320089 63,21 500176,8 164,1 164100 0,20193 0,00795
33 0,0253865 50,13 630631,2 206,9 206900 0,179832 0,00708
34 0,020101 39,75 795223,2 260,9 260900 0,16002 0,0063
35 0,0159391 31,52 1002792 329 329000 0,142494 0,00561
36 0,0126613 25 1264310,4 414,8 414800 0,127 0,005
37 0,010029 19,83 1594408,8 523,1 523100 0,11303 0,00445
38 0,007942 15,72 2010460,8 659,6 659600 0,100584 0,00396
39 0,0063108 12,47 2535326,4 831,8 831800 0,089662 0,00353
40 0,0049934 9,89 3197352 1049 1049000 0,079756 0,00314

 

Exit mobile version